KPSS Taban Puanları 2026
ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıkladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tabloları: kadro kadro, il il, unvan unvan. Dönemleri karşılaştırın, puanınızla nereye yerleşebileceğinizi görün.
Puanımla nereye yerleşirim?
Puanınızı ve öğrenim düzeyinizi yazın; geçmiş yerleştirmelerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları il ve unvana göre listeleyelim. Geçen dönemi seçerek "o zaman nereye yerleşirdim" diye de bakabilirsiniz.
Bölüme göre taban ve tavan puanları
Bölümünüzün mezunlarının başvurabildiği kadrolar (ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre; unvan adından tahmin yok), son dönemdeki en düşük taban ve en yüksek (tavan) puan. Her bölüm sayfasında en düşük puanla atanan kadrolar, il il dağılım ve dönemlere göre seyir var.
| Bölüm | Kadro unvanları | Son dönem | KontenjanKont. | En düşük taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 🩺 Sağlık | |||||
| Ameliyathane HizmetleriKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · Ön LisansSağlık Teknikeri (Ameliyat) | Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıÖn Lisans | 25 | 88,378 | 94,259 |
| AnesteziKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · Ön LisansSağlık Teknikeri (Anestezi), Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | Sağlık Teknikeri (Anestezi), Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıÖn Lisans | 166 | 89,836 | 95,669 |
| Beslenme ve DiyetetikKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansDiyetisyen | Diyetisyen | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 116 | 91,555 | 95,982 |
| Dil ve Konuşma TerapisiKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansDil ve Konuşma Terapisti | Dil ve Konuşma Terapisti | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 45 | 84,491 | 92,010 |
| DiyalizKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · Ön LisansSağlık Teknikeri (Diyaliz) | Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıÖn Lisans | 233 | 83,563 | 92,169 |
| EbelikKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · OrtaöğretimHemşire, Ebe | Hemşire, Ebe | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıOrtaöğretim | 847 | 79,605 | 92,069 |
| FizyoterapiKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansFizyoterapist, Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | Fizyoterapist, Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 133 | 90,683 | 97,080 |
| HemşirelikKPSS-2026/1 · LisansHemşire, Sağlık Memuru | Hemşire, Sağlık Memuru | KPSS-2026/1Lisans | 2 | 77,467 | 77,937 |
| OdyolojiKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · Ön LisansSağlık Teknikeri (Odyometri), Odyolog | Sağlık Teknikeri (Odyometri), Odyolog | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıÖn Lisans | 58 | 86,050 | 97,710 |
| Radyoloji / Tıbbi GörüntülemeKPSS-2026/1 · Ön LisansSağlık Teknikeri | Sağlık Teknikeri | KPSS-2026/1Ön Lisans | 1 | 85,331 | 85,331 |
| Sağlık YönetimiKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansBüro Personeli | Büro Personeli | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 290 | 76,461 | 90,852 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikKPSS-2026/1 · Ön LisansVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sağlık Teknikeri | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sağlık Teknikeri | KPSS-2026/1Ön Lisans | 10 | 89,786 | 94,500 |
| Tıbbi LaboratuvarKPSS-2026/1 · Ön LisansTekniker | Tekniker | KPSS-2026/1Ön Lisans | 1 | 86,084 | 86,084 |
| Veteriner HekimliğiKPSS-2026/1 · LisansVeteriner, Veteriner Hekim | Veteriner, Veteriner Hekim | KPSS-2026/1Lisans | 19 | 80,829 | 90,157 |
| Yaşlı ve Engelli BakımıKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · Ön LisansSağlık Teknikeri (Evde Bakım), Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | Sağlık Teknikeri (Evde Bakım), Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıÖn Lisans | 55 | 83,279 | 91,011 |
| Çocuk GelişimiKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansÇocuk Gelişimcisi | Çocuk Gelişimcisi | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 102 | 83,233 | 89,975 |
| İlk ve Acil Yardım / ParamedikKPSS-2026/1 · LisansEnformasyon Memuru, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri | Enformasyon Memuru, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri | KPSS-2026/1Lisans | 15 | 80,954 | 90,394 |
| 🧠 Sosyal Bilimler | |||||
| Alman Dili / AlmancaKPSS-2025/2 · LisansBilgisayar İşletmeni | Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2025/2Lisans | 1 | 82,917 | 82,917 |
| Arapça / Farsça / Doğu DilleriKPSS-2025/1 · LisansBüro Personeli, Bilgisayar İşletmeni | Büro Personeli, Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2025/1Lisans | 2 | 74,904 | 75,364 |
| Arkeoloji / Sanat TarihiKPSS-2026/1 · LisansUzman | Uzman | KPSS-2026/1Lisans | 1 | 77,567 | 77,567 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi / KütüphaneKPSS-2026/1 · LisansKütüphaneci, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Kütüphaneci, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | KPSS-2026/1Lisans | 4 | 80,893 | 87,825 |
| CoğrafyaKPSS-2025/2 · Ön LisansTekniker | Tekniker | KPSS-2025/2Ön Lisans | 2 | 78,723 | 80,806 |
| Diğer Diller (Fransızca, Rusça …)KPSS-2026/1 · LisansBilgisayar İşletmeni, Mütercim | Bilgisayar İşletmeni, Mütercim | KPSS-2026/1Lisans | 4 | 76,092 | 79,751 |
| FelsefeKPSS-2023/2 · LisansBilgisayar İşletmeni | Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2023/2Lisans | 1 | 84,311 | 84,311 |
| Mütercim-Tercümanlık / DilbilimKPSS-2026/1 · LisansBilgisayar İşletmeni, Mütercim | Bilgisayar İşletmeni, Mütercim | KPSS-2026/1Lisans | 3 | 76,092 | 79,751 |
| PsikolojiKPSS-2026/1 · LisansPsikolog | Psikolog | KPSS-2026/1Lisans | 2 | 88,706 | 89,539 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKPSS-2025/2 · LisansMemur | Memur | KPSS-2025/2Lisans | 1 | 90,157 | 90,157 |
| Sosyal HizmetKPSS-2026/1 · Ön LisansBüro Personeli | Büro Personeli | KPSS-2026/1Ön Lisans | 10 | 78,550 | 86,669 |
| SosyolojiKPSS-2023/2 · LisansBilgisayar İşletmeni, Memur | Bilgisayar İşletmeni, Memur | KPSS-2023/2Lisans | 2 | 84,311 | 84,876 |
| Türk Dili ve EdebiyatıKPSS-2025/1 · LisansBüro Personeli | Büro Personeli | KPSS-2025/1Lisans | 7 | 83,398 | 84,890 |
| İngiliz Dili / İngilizceKPSS-2026/1 · LisansMemur, Mütercim, Bilgisayar İşletmeni | Memur, Mütercim, Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2026/1Lisans | 3 | 76,842 | 79,751 |
| ⚖️ Hukuk, İktisat, İşletme | |||||
| Bankacılık ve SigortacılıkKPSS-2026/1 · LisansBüro Personeli, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Büro Personeli, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | KPSS-2026/1Lisans | 43 | 69,234 | 87,825 |
| Büro Yönetimi / SekreterlikKPSS-2026/1 · Ön LisansSekreter, Bilgisayar İşletmeni | Sekreter, Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2026/1Ön Lisans | 3 | 88,034 | 93,692 |
| EkonometriKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | İcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | KPSS-2026/1Lisans | 189 | 78,941 | 90,763 |
| HukukKPSS-2026/1 · LisansAvukat, İcra Memuru, Hazine Avukatı +1 | Avukat, İcra Memuru, Hazine Avukatı +1 | KPSS-2026/1Lisans | 98 | 89,698 | 96,374 |
| Kamu Yönetimi / Siyaset BilimiKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni +3 | İcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni +3 | KPSS-2026/1Lisans | 248 | 78,941 | 92,284 |
| LojistikKPSS-2026/1 · LisansMemur, Hareket Memuru | Memur, Hareket Memuru | KPSS-2026/1Lisans | 46 | 73,415 | 85,830 |
| MaliyeKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni +6 | İcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni +6 | KPSS-2026/1Lisans | 268 | 78,941 | 92,284 |
| Muhasebe ve FinansKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Büro Personeli +6 | İcra Memuru, Memur, Büro Personeli +6 | KPSS-2026/1Lisans | 309 | 78,941 | 92,284 |
| Turizm ve OtelcilikKPSS-2026/1 · OrtaöğretimDestek Personeli, Hizmetli, Aşçı +1 | Destek Personeli, Hizmetli, Aşçı +1 | KPSS-2026/1Ortaöğretim | 54 | 71,578 | 85,916 |
| Uluslararası İlişkilerKPSS-2026/1 · LisansMemur, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Büro Personeli +1 | Memur, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı, Büro Personeli +1 | KPSS-2026/1Lisans | 65 | 80,105 | 92,284 |
| Yerel Yönetimler / Mahalli İdarelerKPSS-2026/1 · LisansVeri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur | KPSS-2026/1Lisans | 11 | 81,348 | 85,603 |
| Yönetim Bilişim SistemleriKPSS-2026/1 · LisansHareket Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur | Hareket Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur | KPSS-2026/1Lisans | 24 | 73,415 | 84,201 |
| Çalışma Ekonomisi / İnsan KaynaklarıKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı +3 | İcra Memuru, Memur, Merkezi Satınalma Uzman Yardımcısı +3 | KPSS-2026/1Lisans | 249 | 78,941 | 92,284 |
| İktisat / EkonomiKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Büro Personeli +4 | İcra Memuru, Memur, Büro Personeli +4 | KPSS-2026/1Lisans | 241 | 78,941 | 94,070 |
| İşletmeKPSS-2026/1 · Lisansİcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni +7 | İcra Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni +7 | KPSS-2026/1Lisans | 302 | 78,941 | 92,284 |
| 🏗 Mühendislik ve Mimarlık | |||||
| Bilgisayar / Yazılım MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansHareket Memuru, Mühendis, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) +4 | Hareket Memuru, Mühendis, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) +4 | KPSS-2026/1Lisans | 44 | 71,767 | 90,409 |
| Biyomedikal MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 2 | 88,681 | 90,188 |
| DenizcilikKPSS-2026/1 · LisansDenizcilik Sörvey Mühendisi, Tekniker, Mühendis | Denizcilik Sörvey Mühendisi, Tekniker, Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 31 | 66,605 | 81,928 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 99 | 84,468 | 94,741 |
| Endüstri MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 14 | 84,855 | 87,308 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiKPSS-2025/3 · Kurum · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2025/3KurumLisans | 97 | 80,053 | 94,777 |
| Gıda MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 1 | 88,454 | 88,454 |
| Harita / Geomatik MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis, Sürveyan | Mühendis, Sürveyan | KPSS-2026/1Lisans | 19 | 76,473 | 91,490 |
| Havacılık / Uçak / PilotKPSS-2026/1 · LisansApron Memuru | Apron Memuru | KPSS-2026/1Lisans | 2 | 89,636 | 90,157 |
| Jeoloji / Maden MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 37 | 71,587 | 81,735 |
| Kimya MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 6 | 82,551 | 85,349 |
| Makine MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 56 | 82,419 | 92,114 |
| MekatronikKPSS-2026/1 · OrtaöğretimVagon Teknisyeni, Teknisyen, Mühendis +1 | Vagon Teknisyeni, Teknisyen, Mühendis +1 | KPSS-2026/1Ortaöğretim | 40 | 71,999 | 80,174 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis, Tekniker | Mühendis, Tekniker | KPSS-2026/1Lisans | 59 | 82,419 | 92,114 |
| MimarlıkKPSS-2026/1 · LisansMimar | Mimar | KPSS-2026/1Lisans | 9 | 88,729 | 93,860 |
| Orman MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 2 | 81,028 | 81,045 |
| Peyzaj MimarlığıKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansDiğer Teknik Hizmet Personeli (Peyzaj Mimarı) | Diğer Teknik Hizmet Personeli (Peyzaj Mimarı) | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 3 | 86,578 | 87,941 |
| Ziraat / TarımKPSS-2026/1 · LisansMühendis, Memur | Mühendis, Memur | KPSS-2026/1Lisans | 23 | 79,105 | 86,084 |
| Çevre MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 4 | 81,587 | 83,019 |
| İnşaat MühendisliğiKPSS-2026/1 · LisansMühendis | Mühendis | KPSS-2026/1Lisans | 30 | 88,149 | 93,364 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaKPSS-2026/1 · LisansŞehir Plancısı | Şehir Plancısı | KPSS-2026/1Lisans | 1 | 84,853 | 84,853 |
| 🔧 Teknik Programlar (Önlisans) | |||||
| Bilgisayar Programcılığı / BilişimKPSS-2026/1 · Ön LisansMemur (Hat Bakım Onarım Memuru), Tekniker, Teknisyen | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru), Tekniker, Teknisyen | KPSS-2026/1Ön Lisans | 15 | 80,809 | 93,174 |
| Elektrik / Elektronik TeknikerliğiKPSS-2026/1 · Ön LisansTeknisyen, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru), Tekniker | Teknisyen, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru), Tekniker | KPSS-2026/1Ön Lisans | 46 | 76,096 | 97,549 |
| Harita / Kadastro TeknikerliğiKPSS-2026/1 · Ön LisansTekniker | Tekniker | KPSS-2026/1Ön Lisans | 77 | 80,278 | 85,770 |
| Kimya / Laboratuvar TeknolojisiKPSS-2026/1 · Ön LisansTekniker | Tekniker | KPSS-2026/1Ön Lisans | 1 | 82,464 | 82,464 |
| Makine / Otomotiv TeknikerliğiKPSS-2026/1 · Ön LisansTekniker, Teknisyen | Tekniker, Teknisyen | KPSS-2026/1Ön Lisans | 28 | 72,475 | 86,913 |
| İklimlendirme ve SoğutmaKPSS-2026/1 · OrtaöğretimTeknisyen, Destek Personeli | Teknisyen, Destek Personeli | KPSS-2026/1Ortaöğretim | 30 | 68,857 | 92,344 |
| İnşaat / Yapı TeknikerliğiKPSS-2026/1 · Ön LisansTekniker, Teknisyen | Tekniker, Teknisyen | KPSS-2026/1Ön Lisans | 9 | 81,248 | 85,824 |
| 🔬 Fen Bilimleri | |||||
| Biyoloji / Moleküler BiyolojiKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı · LisansBiyolog | Biyolog | KPSS-2025/5Sağlık BakanlığıLisans | 15 | 85,455 | 88,641 |
| FizikKPSS-2026/1 · LisansSürveyan | Sürveyan | KPSS-2026/1Lisans | 6 | 76,473 | 81,963 |
| KimyaKPSS-2026/1 · LisansKimyager, Tekniker | Kimyager, Tekniker | KPSS-2026/1Lisans | 4 | 80,750 | 83,619 |
| MatematikKPSS-2026/1 · LisansHareket Memuru, İstatistikçi, Sürveyan +3 | Hareket Memuru, İstatistikçi, Sürveyan +3 | KPSS-2026/1Lisans | 41 | 72,606 | 84,201 |
| İstatistikKPSS-2026/1 · LisansHareket Memuru, İstatistikçi, Bilgisayar İşletmeni +2 | Hareket Memuru, İstatistikçi, Bilgisayar İşletmeni +2 | KPSS-2026/1Lisans | 36 | 72,606 | 84,201 |
| 🍎 Eğitim ve Spor | |||||
| Spor Bilimleri / AntrenörlükKPSS-2023/2 · LisansAntrenör | Antrenör | KPSS-2023/2Lisans | 1 | 80,563 | 80,563 |
| ÖğretmenlikKPSS-2026/1 · LisansHareket Memuru, Sürveyan, Bilgisayar İşletmeni +1 | Hareket Memuru, Sürveyan, Bilgisayar İşletmeni +1 | KPSS-2026/1Lisans | 31 | 73,415 | 85,065 |
| 🎨 İletişim ve Sanat | |||||
| Fotoğraf / KameramanlıkKPSS-2025/1 · Ön LisansTekniker | Tekniker | KPSS-2025/1Ön Lisans | 1 | 84,270 | 84,270 |
| Gazetecilik / Halkla İlişkiler / İletişimKPSS-2026/1 · LisansTeknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Memur | Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Memur | KPSS-2026/1Lisans | 2 | 81,032 | 81,077 |
| Grafik TasarımKPSS-2025/2 · LisansDiğer Teknik Hizmet Personeli, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker | Diğer Teknik Hizmet Personeli, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker | KPSS-2025/2Lisans | 3 | 73,053 | 76,337 |
| MüzikKPSS-2023/2 · LisansMemur | Memur | KPSS-2023/2Lisans | 1 | 65,240 | 65,240 |
| Resim / Görsel SanatlarKPSS-2025/2 · LisansBilgisayar İşletmeni | Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2025/2Lisans | 1 | 82,166 | 82,166 |
| 🛡 Meslekler (Lise) | |||||
| Aşçı / GastronomiKPSS-2026/1 · Ön LisansDestek Personeli, Hizmetli, Aşçı | Destek Personeli, Hizmetli, Aşçı | KPSS-2026/1Ön Lisans | 15 | 75,883 | 81,758 |
| Destek / Temizlik PersoneliKPSS-2025/3 · Kurum · OrtaöğretimTaşradestek Personeli (Temizlik Personeli), Merkezdestek Personeli (Temizlik Personeli), Destek Personeli (Temizlik Personeli) | Taşradestek Personeli (Temizlik Personeli), Merkezdestek Personeli (Temizlik Personeli), Destek Personeli (Temizlik Personeli) | KPSS-2025/3KurumOrtaöğretim | 28 | 91,082 | 99,157 |
| Güvenlik / Koruma GörevlisiKPSS-2026/1 · Ön LisansKoruma ve Güvenlik Görevlisi | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | KPSS-2026/1Ön Lisans | 61 | 69,587 | 80,644 |
| Zabıt Kâtibi / Mübaşir / İnfaz KorumaKPSS-2026/1 · Ön Lisansİcra Memuru, Dava Takip Memuru, Bilgisayar İşletmeni | İcra Memuru, Dava Takip Memuru, Bilgisayar İşletmeni | KPSS-2026/1Ön Lisans | 50 | 83,948 | 91,170 |
| ZabıtaKPSS-2023/2 · Ön LisansMemur | Memur | KPSS-2023/2Ön Lisans | 3 | 79,640 | 87,334 |
| İtfaiyeKPSS-2026/1 · Ön Lisansİtfaiyeci | İtfaiyeci | KPSS-2026/1Ön Lisans | 1 | 89,635 | 89,635 |
| ŞoförKPSS-2026/1 · Ön LisansŞoför | Şoför | KPSS-2026/1Ön Lisans | 23 | 64,445 | 74,316 |
KPSS merkezî yerleştirmeleri
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirmeleri
EKPSS yerleştirmeleri
Kurum yerleştirmeleri (tek kuruma özel kılavuzlar)
Unvana göre taban puanları
En çok kontenjanı olan unvanlar; her sayfada o unvanın dönemler arası taban puan seyri, il il kadro listesi ve ilgili bölüm sayfaları var.
İle göre taban puanları
Sayılar yayımlanmış tüm dönemlerdeki toplam kontenjandır. Bakanlıkların merkez teşkilatı kadroları (Ankara) il sayımına "merkez" olarak girmez.
En çok kontenjanı olan kurumlar
| Kurum | Kontenjan | Kadro satırı | Dönem |
|---|---|---|---|
| Milli Eğitim Bakanlığı | 5.737 | 578 | 3 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 3.838 | 160 | 6 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 3.293 | 1.872 | 7 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 3.185 | 89 | 5 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2.863 | 83 | 5 |
| T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2.575 | 1.173 | 9 |
| Hatay Sosyalleştirme Bölgesi | 2.114 | 37 | 1 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu | 1.942 | 400 | 2 |
| Ticaret Bakanlığı | 1.758 | 249 | 4 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1.715 | 618 | 5 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 1.510 | 61 | 3 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1.452 | 642 | 8 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 1.339 | 106 | 6 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1.296 | 944 | 9 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 1.231 | 137 | 6 |
Taban puan tabloları nasıl okunur?
ÖSYM her yerleştirmeden sonra kadro kadro iki sayı açıklar: en küçük puan (o kadroya yerleşen son adayın puanı; halk arasında "taban puan") ve en büyük puan (o kadroya yerleşen en yüksek puanlı aday). Tablodaki kontenjan alınacak kişi sayısı, yerleşen fiilen yerleştirilen aday sayısı, boş ise yerleştirme yapılamayan kadro sayısıdır. Yerleşen olmayan kadrolarda puan oluşmaz ("—").
Lisans kadroları KPSS P3, ön lisans kadroları P93, ortaöğretim kadroları P94 puanıyla yerleştirilir; aynı unvanın üç düzeydeki tabanı birbirinden bağımsızdır. Bakanlıkların merkez teşkilatı kadroları "merkez", il müdürlükleri ve üniversiteler "taşra" olarak geçer. Her kadronun hangi bölüm mezunlarına açık olduğu (nitelik kodu) bu tabloda değil ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.
Bu sayfalardaki her satır ÖSYM'nin resmî PDF tablosundan alınır; içe aktarma sırasında kontenjan = yerleşen + boş eşitliği, puan aralığı ve program kodu tekrarı denetlenir, tek bir satır bile okunamazsa dönem yayımlanmaz. Kaynak belgenin bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Daha fazlası için taban puanları nasıl okunur ve KPSS tercih rehberi.