Malatya Taban Puanları
Malatya'daki kamu kadrolarının 27 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 11 kadro satırında 22 kontenjan, 9 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 72,894. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
11kadro satırı · 9 unvan/düzey
72,894en düşük taban puan
1şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 77,419 | 81,689 | 96,999 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 81,180 | 81,180 | 81,845 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,187 | 80,187 | 80,580 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 74,382 | 74,382 | 76,457 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 73,770 | 73,770 | 74,110 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,706 | 88,706 | 88,706 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,432 | 74,432 | 74,432 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,371 | 80,371 | 80,371 |
| İstatistikçiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,894 | 72,894 | 72,894 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 16 | 16 | 16 | — | 74,218 | 75,259 | 81,881 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 10 | 15 | 15 | — | 87,017 | 87,695 | 90,438 |
| HemşireLisans | Lisans | 7 | 7 | 7 | — | 82,089 | 83,902 | 84,377 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 84,873 | 84,916 | 85,579 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,520 | 86,520 | 86,520 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,660 | 86,660 | 86,660 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,407 | 91,407 | 91,407 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,298 | 78,298 | 78,298 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,553 | 81,553 | 81,553 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 71,675 | 71,675 | 71,675 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 7 | 7 | 7 | — | 77,520 | 78,648 | 82,273 |
| HemşireLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 84,487 | 85,732 | 93,578 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 91,720 | 93,343 | 95,419 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 78,160 | 79,219 | 86,512 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,228 | 85,686 | 86,143 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,801 | 93,062 | 94,323 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,450 | 86,450 | 86,450 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,594 | 86,594 | 86,594 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,291 | 87,291 | 87,291 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,434 | 86,434 | 86,434 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,934 | 87,934 | 87,934 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 86,107 | 86,107 | 86,107 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,292 | 75,292 | 75,292 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 8 | 8 | — | 82,218 | 82,218 | 83,483 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 81,945 | 81,979 | 82,260 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 92,095 | 92,095 | 93,070 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 72,066 | 78,565 | 88,174 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 71,961 | 72,038 | 80,691 |
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 81,691 | 87,486 | 91,532 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 80,746 | 85,732 | 96,499 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,564 | 88,614 | 90,664 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 90,802 | 92,212 | 93,622 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,207 | 84,207 | 84,207 |
| Diğer Teknik Hizmet PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,286 | 74,286 | 74,286 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,747 | 70,747 | 70,747 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 71,247 | 71,247 | 71,247 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 74 | 74 | — | 72,848 | 72,848 | 87,168 |
| MemurLisans | Lisans | 5 | 11 | 11 | — | 76,598 | 87,916 | 96,109 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 76,073 | 83,459 | 91,803 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 74,885 | 74,885 | 81,036 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 85,141 | 88,421 | 93,389 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | — |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 93,361 | 93,361 | 97,095 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,588 | 87,793 | 90,997 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,024 | 85,024 | 85,630 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,152 | 93,152 | 93,152 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,541 | 81,541 | 81,541 |
| Diğer Teknik Hizmet PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,410 | 75,410 | 75,410 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,886 | 75,886 | 75,886 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,343 | 89,343 | 89,343 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,838 | 88,838 | 88,838 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 8 | 22 | 22 | — | 74,723 | 77,759 | 84,088 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 83,135 | 83,776 | 90,094 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 83,514 | 83,910 | 98,370 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 85,684 | 85,773 | 86,781 |
| EbeLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 70,274 | 76,761 | 82,927 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 6 | 6 | — | 81,552 | 87,790 | 88,702 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 73,957 | 74,297 | 74,576 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 78,813 | 79,812 | 80,060 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 75,767 | 75,881 | 76,202 |
| PsikologLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 83,768 | 84,570 | 84,578 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 81,959 | 82,829 | 86,422 |
| GerontologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 61,932 | 63,757 | 65,581 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,351 | 80,711 | 81,071 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 69,786 | 70,426 | 71,067 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,022 | 82,022 | 82,022 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,357 | 84,357 | 84,357 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,865 | 88,865 | 88,865 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 69,276 | 69,276 | 69,276 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,107 | 84,107 | 84,107 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,044 | 85,044 | 85,044 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,272 | 83,272 | 83,272 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,209 | 73,209 | 73,209 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 10 | 34 | 34 | — | 76,689 | 77,324 | 82,639 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 17 | 30 | 30 | — | 79,555 | 82,071 | 90,708 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 8 | 18 | 18 | — | 77,830 | 78,612 | 84,336 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 8 | 14 | 14 | — | 73,827 | 74,918 | 79,938 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 88,123 | 88,123 | 88,551 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 76,915 | 77,167 | 77,951 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 77,413 | 77,413 | 78,545 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,942 | 76,965 | 78,989 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,030 | 74,682 | 75,333 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 86,236 | 86,236 | 86,240 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,776 | 84,776 | 84,776 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,808 | 89,808 | 89,808 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,242 | 83,242 | 83,242 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 13 | 13 | — | 85,122 | 85,122 | 92,891 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 79,640 | 79,640 | 83,595 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,009 | 90,009 | 90,009 |
| Mühendis (Elektrik-Elektronik)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,318 | 89,318 | 89,318 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,921 | 88,921 | 88,921 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 10 | 10 | — | 79,337 | 80,212 | 86,593 |
| SürveyanLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 66,148 | 75,432 | 80,390 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 82,312 | 84,703 | 85,718 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,122 | 87,534 | 88,946 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,618 | 85,618 | 87,179 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 77,512 | 77,512 | 78,325 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 73,738 | 73,738 | 74,782 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,167 | 93,167 | 93,167 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,800 | 94,800 | 94,800 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,773 | 81,773 | 81,773 |
| Ambar MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,483 | 83,483 | 83,483 |
| PuantörLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,631 | 82,631 | 82,631 |
| Satınalma MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,606 | 82,606 | 82,606 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 9 | 9 | — | 75,926 | 77,175 | 80,265 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 76,165 | 81,689 | 85,223 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 75,485 | 75,485 | 78,600 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,158 | 89,599 | 92,039 |
| SürveyanLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 67,330 | 72,228 | 77,127 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 74,654 | 74,654 | 81,920 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,501 | 91,501 | 91,501 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,793 | 89,793 | 89,793 |
| PuantörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,967 | 77,967 | 77,967 |
| Satınalma MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,179 | 80,179 | 80,179 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 80,669 | 80,868 | 82,234 |
KPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 75,789 | 75,789 | 86,097 |
| Destek Personeli (Aşçı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 71,900 | 71,900 | 71,900 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 7 | 366 | 366 | — | 73,582 | 74,188 | 82,021 |
| EbeLisans | Lisans | 38 | 195 | 195 | — | 64,642 | 66,328 | 75,950 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 22 | 176 | 176 | — | 68,410 | 70,002 | 85,638 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 60 | 60 | — | 84,669 | 85,044 | 91,189 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 52 | 52 | — | 84,845 | 84,929 | 88,495 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 26 | 43 | 43 | — | 81,921 | 82,698 | 86,775 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 25 | 42 | 42 | — | 86,938 | 87,606 | 90,811 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 31 | 31 | — | 85,091 | 85,272 | 90,236 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 22 | 22 | — | 74,175 | 74,652 | 87,765 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 3 | 13 | 13 | — | 89,050 | 89,208 | 90,921 |
| PsikologLisans | Lisans | 6 | 13 | 13 | — | 85,807 | 85,919 | 87,047 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 90,074 | 90,223 | 92,118 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 9 | 9 | — | 80,531 | 82,030 | 88,625 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 80,485 | 80,535 | 82,242 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 85,793 | 85,806 | 86,871 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 8 | 8 | — | 73,906 | 74,440 | 75,174 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 75,274 | 75,695 | 82,485 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 86,484 | 86,648 | 86,991 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 80,662 | 81,171 | 82,037 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 85,680 | 85,680 | 91,974 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 75,250 | 75,727 | 77,696 |
| BiyologLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 84,609 | 84,771 | 85,891 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 83,588 | 84,951 | 86,848 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 85,451 | 85,620 | 87,071 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 84,693 | 85,273 | 85,714 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 77,756 | 77,756 | 79,824 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 83,133 | 83,133 | 84,026 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,205 | 84,869 | 85,532 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 74,212 | 74,277 | 74,341 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,347 | 82,347 | 82,347 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 68,956 | 68,956 | 68,956 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 63,721 | 63,721 | 63,721 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,628 | 84,628 | 84,628 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,894 | 76,894 | 76,894 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,682 | 87,682 | 87,682 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,597 | 80,597 | 80,597 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,685 | 83,685 | 83,685 |
KPSS-2023/4 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 125 | 125 | — | 85,010 | 85,010 | 90,227 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 11 | 11 | — | 73,852 | 73,852 | 78,003 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 89,677 | 89,677 | 89,879 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,481 | 91,481 | 91,481 |
| Mühendis (Makine)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,418 | 87,418 | 87,418 |
| Mühendis (Elektrik-Elektronik)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,906 | 91,906 | 91,906 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,884 | 91,884 | 91,884 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 8 | 22 | 22 | — | 79,102 | 81,883 | 92,541 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 14 | 14 | — | 73,956 | 76,513 | 86,162 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 11 | 11 | — | 77,038 | 79,759 | 81,368 |
| MühendisLisans | Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 70,206 | 85,711 | 91,001 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 76,708 | 87,972 | 89,542 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 82,162 | 82,162 | 83,322 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 81,652 | 81,652 | 82,017 |
| ÇözümleyiciLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,877 | 84,877 | 84,877 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,733 | 91,733 | 91,733 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi UzmanıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,702 | 94,702 | 94,702 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,621 | 82,621 | 82,621 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,438 | 73,438 | 73,438 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,705 | 73,705 | 73,705 |
| Ambar MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,688 | 79,688 | 79,688 |
KPSS-2023/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 11 | 19 | 19 | — | 69,123 | 83,010 | 93,712 |
| MemurLisans | Lisans | 4 | 11 | 11 | — | 82,440 | 83,324 | 86,388 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 78,828 | 79,341 | 83,586 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 80,638 | 82,662 | 94,228 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,334 | 91,334 | 91,509 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 92,864 | 92,864 | 93,204 |
| Peyzaj MimarıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,479 | 84,479 | 84,989 |
| TercümanLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 71,507 | 72,725 | 73,942 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,211 | 85,211 | 85,725 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,557 | 84,557 | 85,071 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,006 | 86,006 | 86,969 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 74,565 | 74,565 | 78,465 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,979 | 84,979 | 84,979 |
KPSS-2022/13 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 5 | 5 | — | 88,768 | 88,917 | 91,719 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 69,104 | 69,104 | 75,010 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 77,661 | 78,849 | 82,210 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,890 | 84,151 | 84,411 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 80,669 | 81,074 | 81,480 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 85,722 | 85,722 | 85,722 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 83,024 | 83,024 | 83,024 |
KPSS-2022/12 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
