Edirne Taban Puanları
Edirne'deki kamu kadrolarının 28 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 11 kadro satırında 13 kontenjan, 10 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 70,155. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
11kadro satırı · 10 unvan/düzey
70,155en düşük taban puan
3şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 72,547 | 73,431 | 74,482 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 72,081 | 72,081 | 73,026 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,228 | 76,228 | 76,228 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,712 | 74,712 | 74,712 |
| İstatistikçiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,788 | 72,788 | 72,788 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,273 | 72,273 | 72,273 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,040 | 72,040 | 72,040 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,394 | 79,394 | 79,394 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,155 | 70,155 | 70,155 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,907 | 83,907 | 83,907 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 14 | 20 | 20 | — | 85,787 | 86,019 | 86,817 |
| HemşireLisans | Lisans | 7 | 16 | 16 | — | 77,189 | 78,064 | 83,558 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 84,775 | 85,079 | 86,140 |
| EbeLisans | Lisans | 7 | 7 | 7 | — | 75,133 | 75,480 | 76,079 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 85,609 | 85,853 | 85,967 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 88,670 | 88,683 | 89,178 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 83,397 | 83,686 | 83,976 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,375 | 78,375 | 78,375 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,510 | 83,510 | 83,510 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,132 | 91,132 | 91,132 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,561 | 85,561 | 85,561 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,767 | 89,767 | 89,767 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,259 | 85,259 | 85,259 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,506 | 85,506 | 85,506 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,053 | 92,053 | 92,053 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,101 | 84,101 | 84,101 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,815 | 83,815 | 83,815 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,261 | 79,261 | 79,261 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,667 | 84,667 | 84,667 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,934 | 83,934 | 83,934 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 10 | 21 | 21 | — | 88,037 | 88,495 | 91,611 |
| HemşireLisans | Lisans | 8 | 17 | 17 | — | 79,036 | 80,056 | 84,982 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 10 | 10 | — | 87,329 | 88,319 | 90,631 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 90,037 | 90,359 | 91,070 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 87,606 | 87,790 | 87,956 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 87,749 | 87,749 | 88,814 |
| EbeLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 77,058 | 77,991 | 78,925 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,780 | 91,814 | 91,848 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,505 | 85,505 | 86,281 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,649 | 85,746 | 85,843 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 85,416 | 87,473 | 89,529 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,886 | 78,886 | 78,886 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,283 | 85,283 | 85,283 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,779 | 93,779 | 93,779 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,474 | 88,474 | 88,474 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,946 | 84,946 | 84,946 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,206 | 86,206 | 86,206 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,319 | 91,319 | 91,319 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,791 | 86,791 | 86,791 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 8 | 26 | 26 | — | 81,538 | 87,210 | 93,364 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,027 | 84,199 | 85,370 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,752 | 92,752 | 92,752 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 10 | 10 | — | 86,572 | 86,633 | 94,497 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 79,058 | 83,953 | 91,123 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 76,048 | 76,048 | 77,251 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 72,182 | 72,315 | 74,252 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,074 | 78,505 | 81,937 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 70,273 | 70,527 | 70,780 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 75,984 | 75,984 | 77,731 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,963 | 89,963 | 89,963 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,378 | 86,378 | 86,378 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,667 | 77,667 | 77,667 |
| Diğer Teknik Hizmet PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,597 | 74,597 | 74,597 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,487 | 74,487 | 74,487 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,100 | 77,100 | 77,100 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 38 | 38 | — | 72,352 | 72,352 | 78,990 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 11 | 11 | — | 90,191 | 90,191 | 91,578 |
| MühendisLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 83,771 | 85,463 | 91,885 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 84,788 | 84,968 | 87,742 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 73,805 | 73,805 | 74,428 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,067 | 76,067 | 78,651 |
| Diğer Teknik Hizmet PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,277 | 76,277 | 76,837 |
| Satınalma MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,563 | 83,563 | 83,563 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,667 | 78,667 | 78,667 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,841 | 91,841 | 91,841 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,666 | 91,666 | 91,666 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,708 | 81,708 | 81,708 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,680 | 84,680 | 84,680 |
| Bilgisayar İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,379 | 89,379 | 89,379 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,497 | 80,497 | 80,497 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,962 | 82,962 | 82,962 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,956 | 82,956 | 82,956 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 9 | 125 | 125 | — | 68,128 | 68,850 | 82,881 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 10 | 20 | 20 | — | 79,049 | 80,373 | 85,158 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 18 | 18 | — | 84,801 | 85,034 | 86,575 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 12 | 12 | — | 81,897 | 82,031 | 83,369 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 81,501 | 81,654 | 81,988 |
| EbeLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 69,192 | 70,158 | 77,260 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 84,014 | 84,014 | 84,496 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 83,573 | 83,646 | 83,835 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 73,196 | 73,379 | 74,063 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 77,118 | 78,309 | 85,067 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 75,329 | 75,750 | 77,276 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,392 | 80,464 | 80,749 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 70,139 | 70,169 | 70,623 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 3 | 3 | — | 79,356 | 79,403 | 79,493 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,852 | 83,621 | 84,391 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 68,655 | 69,287 | 69,919 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,786 | 88,786 | 88,786 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 64,332 | 64,332 | 64,332 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,954 | 83,954 | 83,954 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,620 | 80,620 | 80,620 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,832 | 82,832 | 82,832 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,508 | 82,508 | 82,508 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,090 | 72,090 | 72,090 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 14 | 23 | 23 | — | 76,131 | 78,177 | 92,768 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 8 | 8 | 8 | — | 72,174 | 74,041 | 77,962 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 79,116 | 80,075 | 80,688 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 74,999 | 75,032 | 76,408 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 81,980 | 82,010 | 86,143 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,950 | 74,419 | 74,889 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 79,820 | 80,234 | 80,649 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 75,609 | 77,681 | 79,754 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,956 | 87,956 | 87,956 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,649 | 88,649 | 88,649 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 85,939 | 85,939 | 86,687 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,885 | 89,885 | 89,885 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,433 | 79,433 | 79,433 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SürveyanLisans | Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 74,180 | 74,849 | 79,507 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 81,424 | 84,543 | 87,662 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 90,725 | 91,570 | 91,572 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 77,529 | 77,529 | 77,581 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,280 | 85,280 | 85,280 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,268 | 79,268 | 79,268 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 75,695 | 78,550 | 86,011 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 76,752 | 87,627 | 88,581 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 72,968 | 76,353 | 85,283 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,610 | 77,313 | 79,016 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 78,282 | 78,282 | 78,282 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,942 | 88,942 | 88,942 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 78,747 | 78,747 | 78,747 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 75,936 | 78,403 | 79,807 |
| TaşramühendisLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,827 | 80,827 | 80,944 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,096 | 92,096 | 92,096 |
KPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 72,924 | 72,924 | 78,679 |
| Destek Personeli (Temizlik)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 85,154 | 85,154 | 85,154 |
| Destek Personeli (Aşçı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 74,183 | 74,183 | 74,183 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 96 | 96 | — | 66,528 | 68,546 | 83,812 |
| HemşireLisans | Lisans | 3 | 15 | 15 | — | 75,017 | 75,285 | 79,918 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 87,107 | 87,145 | 87,884 |
| EbeLisans | Lisans | 7 | 8 | 8 | — | 70,625 | 72,304 | 73,304 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 83,456 | 83,456 | 83,638 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 85,790 | 85,790 | 86,218 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 85,430 | 85,825 | 86,723 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 85,171 | 85,403 | 86,940 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,290 | 89,627 | 89,963 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,646 | 72,646 | 72,833 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,289 | 75,363 | 75,436 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 85,324 | 85,589 | 85,855 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 76,363 | 76,363 | 76,426 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,151 | 82,151 | 82,151 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,582 | 70,582 | 70,582 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 68,201 | 68,201 | 68,201 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,881 | 85,881 | 85,881 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,187 | 81,187 | 81,187 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,610 | 84,610 | 84,610 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,715 | 85,715 | 85,715 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,622 | 75,622 | 75,622 |
KPSS-2023/4 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 17 | 17 | — | 85,441 | 85,441 | 90,171 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 75,208 | 75,208 | 75,291 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,376 | 91,376 | 91,376 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,700 | 89,700 | 89,700 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,178 | 92,178 | 92,178 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 26 | 26 | — | 77,776 | 78,028 | 83,520 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 75,078 | 78,314 | 78,674 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 76,830 | 77,949 | 78,444 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 78,651 | 79,973 | 80,665 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,993 | 82,261 | 85,529 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,299 | 74,299 | 74,299 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,258 | 90,258 | 90,258 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,220 | 86,220 | 86,220 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,366 | 71,366 | 71,366 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,916 | 75,916 | 75,916 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,793 | 82,793 | 82,793 |
KPSS-2023/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 79,050 | 80,588 | 91,156 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 84,035 | 84,035 | 87,673 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,084 | 79,084 | 79,107 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,615 | 78,615 | 78,615 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,668 | 81,668 | 81,668 |
KPSS-2022/13 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Bitki Koruma)Lisans | Lisans | 1 | 16 | 16 | — | 82,282 | 82,282 | 86,767 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 2 | 15 | 15 | — | 85,894 | 85,956 | 89,026 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 66,524 | 67,615 | 74,291 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 78,819 | 79,417 | 80,448 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 79,273 | 79,961 | 80,649 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 85,689 | 85,689 | 85,850 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,872 | 84,872 | 84,872 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 78,664 | 78,664 | 78,664 |
KPSS-2022/12 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 7 | 11 | 11 | — | 70,534 | 73,174 | 75,025 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 84,034 | 84,034 | 85,832 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,710 | 93,710 | 93,710 |
KPSS-2022/11 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 94 | 94 | — | 71,788 | 72,461 | 87,014 |
| HemşireLisans | Lisans | 5 | 20 | 20 | — | 75,881 | 76,591 | 84,895 |
| EbeLisans | Lisans | 12 | 16 | 16 | — | 70,153 | 72,841 | 83,107 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 10 | 10 | — | 85,784 | 86,692 | 87,695 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 87,824 | 88,576 | 96,436 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 81,072 | 82,116 | 84,574 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 86,500 | 86,970 | 87,233 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 86,620 | 89,487 | 92,355 |
