Beslenme ve Diyetetik Taban ve Tavan Puanları
Beslenme ve Diyetetik mezunlarının KPSS ile yerleşebildiği kadroların (Diyetisyen) taban ve tavan puanları. Kadrolar ÖSYM tercih kılavuzundaki nitelik kodlarına göre seçildi: yalnızca Beslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadrolar (unvan adına göre tahmin yok). KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi (Lisans, P3): 101 kadroda 116 kontenjan, en düşük taban 91,555, medyan 92,263, en yüksek (tavan) 95,982. En düşük puanla atanan kadro: Şırnak, T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi — Diyetisyen (91,555).
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi — Lisans
Tüm kadrolarBeslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. Sağlık Bakanlığı Silopi Devlet Hastanesi Sözleşmeli305024213 · ŞırnakBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şırnak | 1 | 91,5549691,55496 | 91,55496 |
| 2 | T.C. Sağlık Bakanlığı Bulanık Devlet Hastanesi Sözleşmeli305022001 · MuşBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Muş | 1 | 91,5702991,57029 | 91,57029 |
| 3 | Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305024136 · ŞırnakBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şırnak | 1 | 91,5783391,57833 | 91,57833 |
| 4 | Şırnak Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305024052 · ŞırnakBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şırnak | 1 | 91,5871891,58718 | 91,58718 |
| 5 | Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305010290 · AdıyamanBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Adıyaman | 1 | 91,6146091,61460 | 91,61460 |
| 6 | Siirt Kurtalan İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305023226 · SiirtBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Siirt | 1 | 91,6166391,61663 | 91,61663 |
| 7 | T.C. Sağlık Bakanlığı Şemdinli Devlet Hastanesi Sözleşmeli305015876 · HakkariBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Hakkari | 1 | 91,6400091,64000 | 91,64000 |
| 8 | Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305023513 · ŞanlıurfaBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şanlıurfa | 1 | 91,6609491,66094 | 91,66094 |
| 9 | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305023737 · ŞanlıurfaBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şanlıurfa | 1 | 91,6633791,66337 | 91,66337 |
| 10 | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözleşmeli305023569 · ŞanlıurfaBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şanlıurfa | 1 | 91,6987791,69877 | 91,69877 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2025/2 merkezî yerleştirme — Lisans
Tüm kadrolarBeslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı. Bölüm şartı: kadroya başvurabilen bölümler (ÖSYM nitelik kodu).
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyyübiye Belediye Başkanlığı merkez Sözleşmeli302014175 · Şanlıurfa / EyyübiyeBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Şanlıurfa Eyyübiye |
1 | 91,3454391,34543 | 91,34543 |
| 2 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi merkez Sözleşmeli302010241 · Antalya / AlanyaBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Antalya Alanya |
1 | 91,5529491,55294 | 91,55294 |
| 3 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu merkez302016429 · AnkaraBölüm şartı: Beslenme ve Diyetetik | Ankara | 1 | 91,9724091,97240 | 91,97240 |
En düşük puanla atananlar: KPSS-2024/3 Kurum yerleştirmesi — Lisans
Tüm kadrolarBeslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadrolardan bu dönemde en düşük KPSS puanıyla yerleşilen 10 kadro (Lisans, P3). Taban = kadroya yerleşen son adayın puanı, tavan = en yüksek puanlı adayın puanı.
| # | Kurum / ÖSYM kodu | İl | Kont. | Tabantavan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milli Eğitim Bakanlığı303010787 · Adıyaman | Adıyaman | 1 | 88,7861288,78612 | 88,78612 |
| 2 | Milli Eğitim Bakanlığı303010892 · Muş | Muş | 1 | 88,9109588,91095 | 88,91095 |
| 3 | Milli Eğitim Bakanlığı303010885 · Malatya | Malatya | 1 | 88,9214688,92146 | 88,92146 |
| 4 | Milli Eğitim Bakanlığı303010836 · Diyarbakır | Diyarbakır | 1 | 89,0863789,08637 | 89,08637 |
| 5 | Milli Eğitim Bakanlığı303010808 · Bingöl | Bingöl | 1 | 89,0945889,09458 | 89,09458 |
| 6 | Milli Eğitim Bakanlığı303010899 · Tekirdağ | Tekirdağ | 1 | 89,1287589,12875 | 89,12875 |
| 7 | Milli Eğitim Bakanlığı303010815 · Bitlis | Bitlis | 1 | 89,1592989,15929 | 89,15929 |
| 8 | Milli Eğitim Bakanlığı303010843 · Hatay | Hatay | 1 | 89,1675089,16750 | 89,16750 |
| 9 | Milli Eğitim Bakanlığı303010920 · Van | Van | 1 | 89,2299289,22992 | 89,22992 |
| 10 | Milli Eğitim Bakanlığı303010871 · Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 1 | 89,2394689,23946 | 89,23946 |
Puanımla Beslenme ve Diyetetik mezunu olarak nereye yerleşirim?
KPSS puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan ve Beslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadroları il il, "rahat / olası / sınırda" etiketiyle listeleyelim.
Beslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadrolar, unvan unvan
En yeni merkezî yerleştirme ve (varsa) en yeni Sağlık Bakanlığı / kurum yerleştirmesi; her satır o unvandaki kadroların toplamıdır.
| Unvan | Dönem | Düzey | Kadro | Kont. | Boş | En düşük taban | Medyan | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiyetisyenKPSS-2025/5 · Sağlık Bakanlığı sözleşmeli · Lisans | KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli | Lisans | 101 | 116 | — | 91,555 | 92,263 | 95,982 |
| DiyetisyenKPSS-2025/2 · Lisans | KPSS-2025/2 | Lisans | 3 | 3 | — | 91,345 | 91,553 | 91,972 |
| DiyetisyenKPSS-2024/3 · Kurum yerleştirmesi · Lisans | KPSS-2024/3 Kurum yerleştirmesi | Lisans | 20 | 20 | — | 88,786 | 89,252 | 89,804 |
İl il taban ve tavan puanları — KPSS-2025/5 · Lisans
Her ilde Beslenme ve Diyetetik mezunlarının başvurabildiği kadroların toplamı. "En düşük taban" o ilde en kolay yerleşilen kadroyu, "en yüksek taban" en zor kadroyu gösterir; tavan ise ilde yerleşen en yüksek puandır. Bakanlık merkez teşkilatı kadroları il sayımına girmez.
| İl | Kadro | Kont. | Yerleşen | Boş | En düşük taban | En yüksek taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 7 | 17 | 17 | — | 91,661 | 91,907 | 92,510 |
| İstanbul | 9 | 11 | 11 | — | 91,966 | 93,554 | 93,927 |
| Bursa | 6 | 6 | 6 | — | 92,404 | 93,608 | 93,608 |
| Kahramanmaraş | 6 | 6 | 6 | — | 91,801 | 92,320 | 92,320 |
| Manisa | 5 | 5 | 5 | — | 91,951 | 94,466 | 94,466 |
| Van | 4 | 4 | 4 | — | 91,699 | 92,883 | 92,883 |
| Muğla | 4 | 4 | 4 | — | 91,845 | 92,718 | 92,718 |
| İzmir | 4 | 4 | 4 | — | 92,155 | 95,982 | 95,982 |
| Çorum | 2 | 3 | 3 | — | 91,885 | 92,138 | 92,464 |
| Şırnak | 3 | 3 | 3 | — | 91,555 | 91,587 | 91,587 |
| Ordu | 3 | 3 | 3 | — | 91,803 | 92,765 | 92,765 |
| Aydın | 2 | 3 | 3 | — | 93,235 | 93,497 | 93,652 |
| Tokat | 2 | 2 | 2 | — | 91,884 | 92,152 | 92,152 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 2 | — | 92,279 | 92,428 | 92,428 |
| Samsun | 2 | 2 | 2 | — | 92,507 | 92,614 | 92,614 |
| Batman | 2 | 2 | 2 | — | 92,489 | 93,010 | 93,010 |
| Bartın | 2 | 2 | 2 | — | 93,049 | 93,258 | 93,258 |
| Niğde | 1 | 2 | 2 | — | 92,136 | 92,136 | 92,422 |
| Mersin | 2 | 2 | 2 | — | 92,260 | 93,731 | 93,731 |
| Konya | 2 | 2 | 2 | — | 92,238 | 92,864 | 92,864 |
| Karabük | 2 | 2 | 2 | — | 92,091 | 92,881 | 92,881 |
| Hatay | 2 | 2 | 2 | — | 91,722 | 92,409 | 92,409 |
| Düzce | 1 | 1 | 1 | — | 92,447 | 92,447 | 92,447 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 1 | — | 91,866 | 91,866 | 91,866 |
| Uşak | 1 | 1 | 1 | — | 92,830 | 92,830 | 92,830 |
| Denizli | 1 | 1 | 1 | — | 93,904 | 93,904 | 93,904 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 1 | — | 92,366 | 92,366 | 92,366 |
| Bitlis | 1 | 1 | 1 | — | 92,347 | 92,347 | 92,347 |
| Bingöl | 1 | 1 | 1 | — | 91,722 | 91,722 | 91,722 |
| Siirt | 1 | 1 | 1 | — | 91,617 | 91,617 | 91,617 |
| Bilecik | 1 | 1 | 1 | — | 93,987 | 93,987 | 93,987 |
| Bayburt | 1 | 1 | 1 | — | 92,132 | 92,132 | 92,132 |
| Rize | 1 | 1 | 1 | — | 91,922 | 91,922 | 91,922 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 1 | — | 92,256 | 92,256 | 92,256 |
| Artvin | 1 | 1 | 1 | — | 91,803 | 91,803 | 91,803 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 1 | — | 93,004 | 93,004 | 93,004 |
| Amasya | 1 | 1 | 1 | — | 93,455 | 93,455 | 93,455 |
| Muş | 1 | 1 | 1 | — | 91,570 | 91,570 | 91,570 |
| Ağrı | 1 | 1 | 1 | — | 91,721 | 91,721 | 91,721 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 1 | — | 91,615 | 91,615 | 91,615 |
| Adana | 1 | 1 | 1 | — | 92,589 | 92,589 | 92,589 |
| Kütahya | 1 | 1 | 1 | — | 91,970 | 91,970 | 91,970 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 1 | — | 93,049 | 93,049 | 93,049 |
| Kayseri | 1 | 1 | 1 | — | 93,093 | 93,093 | 93,093 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 1 | — | 92,263 | 92,263 | 92,263 |
| Kars | 1 | 1 | 1 | — | 91,760 | 91,760 | 91,760 |
| Hakkari | 1 | 1 | 1 | — | 91,640 | 91,640 | 91,640 |
| Giresun | 1 | 1 | 1 | — | 92,633 | 92,633 | 92,633 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 1 | — | 93,578 | 93,578 | 93,578 |
Beslenme ve Diyetetik kadroları — dönemlere göre seyir (Lisans)
"En düşük taban" o dönem Beslenme ve Diyetetik mezunlarına açık kadrolarda en düşük puanla yerleşilen kadroyu, "medyan" kadroların yarısının altında kaldığı taban puanı, "en yüksek" tavan puanı gösterir. SB = Sağlık Bakanlığı yerleştirmesi, K = kurum yerleştirmesi.
ÖSYM nitelik kodları — KPSS-2025/5
Tercih kılavuzunda Beslenme ve Diyetetik programını kapsayan kodlar. Bir kadroya başvurabilmek için kadronun nitelik kodlarından birini taşımanız gerekir; aynı koddaki diğer programların mezunları da aynı kadrolara başvurabilir.
- 4797 Lisans — Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Dönemlere göre Beslenme ve Diyetetik kadroları
İlgili sayfalar
🩺 Sağlık — taban puanı olan diğer bölümler:
Sıkça sorulan sorular
Beslenme ve Diyetetik atama taban puanı kaç?
Beslenme ve Diyetetik mezunu hangi kadrolara atanabilir?
En düşük puanla Beslenme ve Diyetetik mezunu nereye atandı?
Beslenme ve Diyetetik taban puanı ve tavan puanı ne demek?
Beslenme ve Diyetetik mezunu hangi ilde kaç puanla atanır?
Beslenme ve Diyetetik için KPSS'den kaç puan almalıyım?
Bütün puanlar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarıyla birlikte yayımladığı resmî "En Küçük ve En Büyük Puanlar" tablolarından, kadroların bölüm şartları ise aynı dönemin tercih kılavuzundaki nitelik kodlarından alınır; kaynak belge bağlantısı her dönem sayfasının altındadır. Geçmiş dönem puanı sonraki yerleştirme için garanti değildir.