Batman Taban Puanları
Batman'daki kamu kadrolarının 27 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 1 kadro satırında 1 kontenjan, 1 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 74,276. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
1kadro satırı · 1 unvan/düzey
74,276en düşük taban puan
3şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,276 | 74,276 | 74,276 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 77,531 | 78,461 | 81,722 |
| HemşireLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,874 | 87,945 | 88,016 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,599 | 84,599 | 85,404 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,489 | 92,750 | 93,010 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,808 | 89,659 | 92,510 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,665 | 91,665 | 92,493 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 97,080 | 97,080 | 97,080 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,408 | 88,408 | 88,408 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,711 | 85,711 | 85,711 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,441 | 96,441 | 96,441 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 76,125 | 76,125 | 76,125 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 87,806 | 87,956 | 90,424 |
| EbeLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,741 | 75,816 | 76,891 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,371 | 92,161 | 92,951 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,113 | 80,441 | 80,768 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,114 | 82,114 | 82,114 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,328 | 86,328 | 86,328 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,046 | 95,046 | 95,046 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,092 | 89,092 | 89,092 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,464 | 86,464 | 86,464 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 81,189 | 81,408 | 82,996 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,413 | 85,413 | 85,413 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,880 | 79,880 | 82,108 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,847 | 78,847 | 79,012 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,532 | 92,532 | 92,532 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,119 | 72,119 | 72,119 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,133 | 78,133 | 78,133 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 92,530 | 92,530 | 92,530 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 8 | 8 | — | 92,109 | 92,109 | 94,482 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 80,589 | 80,806 | 86,007 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 91,320 | 92,042 | 92,765 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 89,488 | 89,488 | 90,225 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,791 | 91,791 | 91,905 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,712 | 86,712 | 90,538 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,845 | 85,845 | 85,845 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,045 | 82,045 | 82,045 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,412 | 85,412 | 85,412 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 5 | 12 | 12 | — | 72,185 | 75,726 | 81,480 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 9 | 9 | — | 83,078 | 83,349 | 86,020 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 85,597 | 86,083 | 88,575 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 82,394 | 83,451 | 88,296 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 86,962 | 87,272 | 89,565 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 75,037 | 76,046 | 76,703 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 89,002 | 90,020 | 90,476 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 58,672 | 58,672 | 61,296 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 60,794 | 60,794 | 61,693 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,508 | 82,508 | 90,552 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,166 | 87,159 | 88,153 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,884 | 78,884 | 81,776 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,549 | 87,549 | 87,549 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,866 | 86,866 | 86,866 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,980 | 90,980 | 90,980 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,980 | 88,980 | 88,980 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,922 | 81,922 | 81,922 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,871 | 78,871 | 78,871 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 4 | 11 | 11 | — | 80,271 | 80,866 | 82,832 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 79,450 | 80,127 | 81,897 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,639 | 86,693 | 87,748 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,532 | 74,556 | 75,581 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 89,634 | 90,036 | 90,438 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,013 | 84,013 | 84,013 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,009 | 82,009 | 82,009 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,648 | 81,648 | 81,648 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,312 | 87,312 | 88,023 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,969 | 83,969 | 84,064 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 92,799 | 92,799 | 93,097 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,729 | 84,153 | 88,577 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 85,815 | 87,361 | 92,835 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 80,804 | 80,804 | 80,900 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,816 | 78,816 | 81,089 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadroKPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 79,146 | 79,146 | 80,215 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,397 | 74,397 | 74,397 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 12 | 88 | 88 | — | 73,889 | 76,092 | 87,171 |
| EbeLisans | Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 69,623 | 71,266 | 72,497 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 78,640 | 79,024 | 83,814 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 76,097 | 76,387 | 81,544 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,762 | 82,762 | 82,762 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,642 | 81,642 | 81,642 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,645 | 94,645 | 94,645 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,453 | 89,453 | 89,453 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,974 | 90,974 | 90,974 |
KPSS-2023/4 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 32 | 32 | — | 86,539 | 86,539 | 90,808 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 78,149 | 78,149 | 86,767 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,615 | 90,615 | 90,615 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,774 | 89,774 | 89,774 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 4 | 11 | 11 | — | 69,428 | 80,755 | 83,364 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 79,076 | 84,075 | 89,075 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,151 | 72,151 | 75,747 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,594 | 83,594 | 84,156 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,428 | 89,699 | 92,969 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 83,248 | 83,248 | 85,614 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,960 | 79,960 | 79,960 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,090 | 84,090 | 84,090 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,107 | 94,107 | 94,107 |
| Bilgisayar İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,952 | 79,952 | 79,952 |
| Ambar MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,964 | 83,964 | 83,964 |
KPSS-2023/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,783 | 90,773 | 95,764 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,297 | 85,297 | 85,297 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,345 | 93,345 | 93,345 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,768 | 82,768 | 82,768 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,904 | 85,904 | 85,904 |
KPSS-2022/13 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 64,932 | 70,550 | 76,168 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 80,711 | 80,711 | 81,121 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,640 | 92,640 | 92,640 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,307 | 83,307 | 83,307 |
KPSS-2022/12 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 79,907 | 83,003 | 84,946 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,610 | 83,610 | 83,830 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,640 | 92,640 | 92,640 |
KPSS-2022/11 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 12 | 85 | 85 | — | 80,552 | 81,804 | 93,892 |
| EbeLisans | Lisans | 10 | 14 | 14 | — | 72,656 | 74,992 | 80,741 |
| HemşireLisans | Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 84,119 | 86,515 | 91,346 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 87,044 | 87,943 | 90,642 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 84,459 | 85,047 | 88,115 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 93,585 | 94,028 | 94,270 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 89,312 | 89,312 | 90,847 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 85,225 | 86,190 | 92,258 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 94,351 | 94,596 | 94,840 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,936 | 83,022 | 84,109 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,763 | 83,763 | 83,763 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,505 | 79,505 | 79,505 |
| Mühendis (Çevre)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,220 | 86,220 | 86,220 |
| Mühendis (Endüstri)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,712 | 88,712 | 88,712 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,235 | 90,235 | 90,235 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 93,808 | 93,808 | 93,808 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 80,943 | 80,943 | 80,943 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,415 | 94,415 | 94,415 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,974 | 89,974 | 89,974 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,584 | 91,584 | 91,584 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,819 | 91,819 | 91,819 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,184 | 81,184 | 81,184 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,397 | 92,397 | 92,397 |
KPSS-2022/9 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Personeli)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 3 | 3 | — | 84,476 | 84,476 | 90,535 |
KPSS-2022/8 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 78,839 | 80,169 | 81,636 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 83,725 | 86,090 | 86,551 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,164 | 91,164 | 91,164 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,520 | 71,520 | 71,520 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,249 | 86,249 | 86,249 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 83,177 | 83,177 | 83,177 |
KPSS-2022/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 69,008 | 69,008 | 69,008 |
| Destek Personeli (Aşçı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 70,034 | 70,034 | 70,034 |
| Koruma Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,362 | 81,362 | 81,362 |
KPSS-2022/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 11 | 25 | 25 | — | 72,664 | 74,041 | 81,487 |
| EbeLisans | Lisans | 7 | 12 | 12 | — | 65,038 | 65,822 | 77,245 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 88,157 | 88,360 | 89,457 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 5 | 5 | — | 85,965 | 86,428 | 88,730 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 90,435 | 90,435 | 92,229 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 83,716 | 83,960 | 85,429 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,253 | 83,253 | 87,200 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,381 | 81,381 | 81,381 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,925 | 89,925 | 89,925 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,351 | 90,351 | 90,351 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,663 | 86,663 | 86,663 |
KPSS-2022/4 — Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk BakıcısıÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 74,551 | 77,181 | 81,229 |
| Ashb-Taşra Destek Personeli - Çocuk BakıcısıOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 8 | 3 | 5 | 64,859 | 71,080 | 82,554 |
| Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 81,286 | 81,286 | 81,362 |
| Ashb-Taşra Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,621 | 82,621 | 82,621 |
| Ashb-Taşra Destek Personeli - ŞoförOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 80,716 | 80,716 | 80,716 |
| Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 89,835 | 89,835 | 89,835 |
KPSS-2022/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,172 | 87,172 | 87,172 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,894 | 70,894 | 70,894 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,185 | 86,185 | 86,185 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,018 | 83,018 | 83,018 |
KPSS-2022/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,189 | 86,189 | 86,264 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,967 | 84,967 | 86,090 |
| Tren Teşkil MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,041 | 87,041 | 87,041 |
| Tüketici Hakem Heyeti RaportörüLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,135 | 84,135 | 84,135 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,464 | 89,464 | 89,464 |
Puanımla Batman'da nereye yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan kadroları listeleyelim.
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Batman'da en düşük taban puanla yerleşilen kadro hangisi?
KPSS-2026/1 döneminde Mühendis (Lisans) kadrosu 74,276 ile en düşük tabana sahipti.
Batman'da en çok kontenjan hangi unvanda?
Mühendis (1 kontenjan, en düşük taban 74,28).
Bu sayfadaki puanlar güncel mi?
Sayfa yayımlanmış tüm dönemleri gösterir; en üstte en yeni dönem vardır. Yeni yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığında tablo aynı gün güncellenir. Geçmiş dönem puanı sonraki dönem için garanti değildir.