Gaziantep Taban Puanları
Gaziantep'teki kamu kadrolarının 28 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 14 kadro satırında 25 kontenjan, 11 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 76,123. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
14kadro satırı · 11 unvan/düzey
76,123en düşük taban puan
3şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 83,248 | 84,612 | 93,127 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 76,123 | 78,287 | 81,854 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 78,451 | 78,451 | 79,262 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,860 | 80,860 | 82,591 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,145 | 86,145 | 89,434 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,630 | 86,630 | 87,655 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,260 | 92,260 | 92,260 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,006 | 80,006 | 80,006 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,914 | 76,914 | 76,914 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 78,116 | 78,116 | 78,116 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 93,226 | 93,226 | 93,226 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 18 | 77 | 77 | — | 80,716 | 82,899 | 90,138 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 50 | 50 | — | 87,136 | 88,038 | 93,431 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 23 | 30 | 30 | — | 87,864 | 88,653 | 91,244 |
| EbeLisans | Lisans | 19 | 19 | 19 | — | 75,599 | 77,639 | 83,298 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 12 | 12 | — | 86,469 | 88,939 | 90,882 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 12 | 12 | — | 83,988 | 84,889 | 86,010 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 9 | 9 | — | 84,549 | 85,417 | 88,467 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 90,359 | 90,368 | 95,424 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 85,885 | 86,459 | 87,664 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 72,177 | 72,483 | 73,477 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 79,086 | 79,086 | 84,593 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 80,180 | 81,795 | 83,411 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 90,677 | 90,677 | 94,513 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 69,769 | 78,468 | 84,605 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,166 | 84,785 | 87,404 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,554 | 85,041 | 85,528 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,963 | 88,994 | 89,025 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,529 | 91,962 | 93,395 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,668 | 86,668 | 87,651 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,473 | 85,473 | 85,473 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,234 | 76,273 | 80,312 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,545 | 85,545 | 85,545 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,665 | 85,665 | 85,665 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,238 | 85,238 | 85,238 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,549 | 92,549 | 92,549 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,236 | 77,236 | 77,236 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 14 | 262 | 262 | — | 80,882 | 81,882 | 89,679 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 45 | 45 | — | 89,784 | 90,155 | 97,544 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 23 | 44 | 44 | — | 90,748 | 92,409 | 97,600 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 39 | 39 | — | 86,756 | 87,434 | 96,902 |
| EbeLisans | Lisans | 12 | 37 | 37 | — | 77,715 | 79,390 | 89,661 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 9 | 9 | — | 74,676 | 76,269 | 86,393 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 89,579 | 89,631 | 95,363 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 7 | 7 | — | 87,905 | 88,523 | 91,831 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 80,062 | 80,062 | 83,070 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 79,137 | 82,568 | 86,696 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 94,607 | 94,714 | 94,821 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,054 | 87,283 | 87,512 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,926 | 86,926 | 96,191 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,490 | 90,490 | 90,490 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,100 | 89,100 | 89,100 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,404 | 94,404 | 94,404 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,780 | 89,780 | 89,780 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,784 | 91,784 | 91,784 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,042 | 94,042 | 94,042 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,289 | 95,289 | 95,289 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,902 | 81,902 | 81,902 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 81,884 | 82,778 | 89,378 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 92,258 | 93,385 | 94,512 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 16 | 16 | — | 80,528 | 80,576 | 81,016 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 73,324 | 74,260 | 76,850 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 71,014 | 71,761 | 90,661 |
| Evlendirme MemuruLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 81,030 | 81,030 | 81,645 |
| VeznedarLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 80,009 | 80,009 | 85,120 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 81,369 | 83,480 | 89,242 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,185 | 90,192 | 90,198 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 68,654 | 68,654 | 69,898 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 91,656 | 91,892 | 92,127 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,178 | 91,178 | 91,178 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,604 | 82,604 | 82,604 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,367 | 83,367 | 83,367 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,193 | 83,193 | 83,193 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 14 | 14 | — | 76,223 | 79,069 | 87,163 |
| MühendisLisans | Lisans | 7 | 8 | 8 | — | 83,414 | 86,430 | 89,799 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 8 | 8 | — | 92,354 | 92,851 | 96,495 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 80,943 | 80,943 | 81,212 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 80,716 | 81,218 | 82,742 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 83,763 | 83,763 | 84,602 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 81,649 | 83,159 | 97,614 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 91,553 | 91,595 | 91,784 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 75,580 | 75,580 | 79,784 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 85,186 | 85,186 | 86,412 |
| Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,511 | 86,511 | 87,112 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,289 | 89,289 | 89,289 |
| SürveyanLisans | Lisans | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | — |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,049 | 90,049 | 90,049 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,229 | 75,229 | 75,229 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 3 | 680 | 680 | — | 73,856 | 76,196 | 90,742 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 100 | 100 | — | 81,341 | 83,074 | 84,682 |
| EbeLisans | Lisans | 3 | 85 | 85 | — | 71,113 | 71,119 | 86,713 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 47 | 47 | — | 83,661 | 84,211 | 88,897 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 30 | 30 | — | 85,895 | 86,345 | 89,400 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 27 | 27 | — | 84,366 | 84,684 | 91,430 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 21 | 21 | — | 83,421 | 84,547 | 86,454 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 17 | 17 | — | 84,492 | 84,514 | 89,376 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 12 | 12 | — | 79,671 | 81,600 | 84,930 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 10 | 10 | — | 89,111 | 89,155 | 89,804 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 10 | 10 | — | 88,095 | 88,098 | 89,043 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 7 | 10 | 10 | — | 78,842 | 79,314 | 79,928 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 71,371 | 71,371 | 73,480 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 74,162 | 74,162 | 77,195 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 8 | 8 | — | 76,530 | 76,530 | 79,687 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 81,783 | 82,566 | 83,636 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 7 | 7 | — | 72,385 | 72,441 | 73,106 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 85,282 | 85,301 | 85,767 |
| GerontologLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 62,798 | 63,149 | 64,046 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 84,912 | 84,912 | 87,332 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 5 | 5 | — | 75,593 | 75,613 | 76,848 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 78,455 | 78,455 | 79,807 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 80,741 | 82,343 | 94,736 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 83,534 | 83,534 | 83,745 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 71,228 | 71,939 | 73,259 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,900 | 80,900 | 85,465 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 82,804 | 82,804 | 85,195 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 83,532 | 83,763 | 83,993 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 77,550 | 79,779 | 82,008 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 73,375 | 73,611 | 73,657 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 76,627 | 76,627 | 77,960 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 80,389 | 80,389 | 84,388 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,062 | 91,062 | 91,108 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,170 | 86,170 | 87,763 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 68,424 | 68,424 | 68,851 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,164 | 83,164 | 83,285 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,301 | 79,301 | 81,006 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,658 | 82,658 | 82,658 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,641 | 83,641 | 83,641 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,466 | 88,466 | 88,466 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,067 | 86,067 | 86,067 |
| Mühendis (Biyomedikal)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,898 | 85,898 | 85,898 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,933 | 89,933 | 89,933 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,284 | 73,284 | 73,284 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 15 | 15 | — | 82,643 | 84,682 | 90,828 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 9 | 9 | — | 75,783 | 76,741 | 82,522 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 78,041 | 78,904 | 79,767 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 88,109 | 88,270 | 89,647 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 78,838 | 79,473 | 81,230 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 77,508 | 77,508 | 80,070 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 89,006 | 89,006 | 90,691 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 81,537 | 82,599 | 83,661 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 75,851 | 76,069 | 76,286 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,501 | 79,684 | 80,868 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,933 | 89,933 | 89,933 |
| Destek Personeli (Aşçı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,895 | 77,895 | 77,895 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 13 | 13 | — | 85,690 | 85,690 | 88,897 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 80,761 | 80,761 | 85,882 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SürveyanLisans | Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 70,034 | 76,184 | 80,711 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 75,715 | 84,527 | 90,627 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,954 | 87,954 | 88,850 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 94,300 | 94,300 | 96,107 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,813 | 86,813 | 90,158 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,345 | 85,345 | 85,345 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,016 | 88,016 | 88,016 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,350 | 78,350 | 78,350 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 87,555 | 87,555 | 88,548 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,556 | 86,814 | 91,072 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,701 | 90,007 | 91,312 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,858 | 85,858 | 85,858 |
| Merkezi Satınalma Uzman YardımcısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,814 | 82,814 | 82,814 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,457 | 88,457 | 88,457 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,374 | 84,374 | 84,374 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,500 | 85,500 | 85,500 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,216 | 80,623 | 82,322 |
| Taşradestek Personeli (Temizlik Personeli)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 96,005 | 96,005 | 96,005 |
KPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 79,580 | 79,580 | 82,738 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 9 | 9 | — | 75,753 | 75,753 | 88,076 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 12 | 347 | 347 | — | 73,955 | 74,949 | 83,335 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 26 | 274 | 274 | — | 68,628 | 69,612 | 81,079 |
| EbeLisans | Lisans | 31 | 134 | 134 | — | 66,017 | 68,552 | 75,422 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 12 | 57 | 57 | — | 84,706 | 85,285 | 88,739 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 31 | 44 | 44 | — | 87,645 | 88,280 | 92,032 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 34 | 34 | — | 85,622 | 86,410 | 88,112 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 14 | 31 | 31 | — | 85,006 | 85,758 | 90,643 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 7 | 25 | 25 | — | 89,202 | 89,409 | 91,479 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 19 | 21 | 21 | — | 81,996 | 84,607 | 85,954 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 19 | 19 | — | 73,336 | 73,543 | 75,998 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 12 | 19 | 19 | — | 74,514 | 75,218 | 77,807 |
| PsikologLisans | Lisans | 9 | 17 | 17 | — | 85,858 | 86,097 | 87,359 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 14 | 14 | — | 84,835 | 85,278 | 87,358 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 14 | 14 | — | 83,915 | 84,565 | 86,687 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 13 | 13 | — | 85,887 | 86,990 | 89,306 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 12 | 12 | — | 84,736 | 85,096 | 85,961 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 11 | 11 | — | 80,798 | 81,179 | 83,705 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 8 | 9 | 9 | — | 86,817 | 87,360 | 88,721 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 9 | 9 | — | 80,783 | 81,047 | 86,161 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 9 | 9 | — | 74,469 | 74,469 | 78,763 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 7 | 7 | — | 80,592 | 81,790 | 84,335 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 90,505 | 91,037 | 92,340 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 83,140 | 83,332 | 83,478 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 82,737 | 83,451 | 84,360 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 5 | 5 | — | 75,634 | 75,947 | 76,334 |
| BiyologLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 85,348 | 85,394 | 85,441 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 82,078 | 82,486 | 82,633 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 84,900 | 85,793 | 86,575 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 87,324 | 87,505 | 88,625 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 76,739 | 77,035 | 78,249 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 3 | 3 | — | 74,279 | 74,716 | 75,410 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 75,442 | 75,442 | 75,648 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,865 | 79,494 | 80,124 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,493 | 81,875 | 82,256 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,390 | 72,555 | 72,719 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 73,984 | 74,214 | 74,444 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 78,689 | 79,488 | 80,288 |
