Mardin Taban Puanları
Mardin'deki kamu kadrolarının 26 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 7 kadro satırında 13 kontenjan, 5 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 74,322. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
7kadro satırı · 5 unvan/düzey
74,322en düşük taban puan
1şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 74,322 | 82,591 | 86,684 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 80,393 | 80,393 | 86,281 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,165 | 82,165 | 82,165 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,318 | 76,318 | 76,318 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,709 | 85,709 | 85,709 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 12 | 12 | 12 | — | 75,251 | 77,095 | 81,534 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 85,547 | 86,296 | 95,153 |
| HemşireLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 86,067 | 87,122 | 89,460 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 79,907 | 83,299 | 85,639 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 70,651 | 71,883 | 86,771 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,232 | 85,232 | 86,209 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 90,036 | 90,036 | 92,876 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,537 | 87,537 | 87,537 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,267 | 91,267 | 91,267 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,931 | 85,931 | 85,931 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 12 | 27 | 27 | — | 74,304 | 77,344 | 83,612 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 74,294 | 82,825 | 87,005 |
| HemşireLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 88,345 | 89,136 | 93,410 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 4 | 4 | — | 87,510 | 88,152 | 91,476 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,021 | 82,966 | 83,911 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,098 | 89,453 | 90,808 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,078 | 93,078 | 93,078 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,669 | 83,669 | 83,669 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,203 | 89,203 | 89,203 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,251 | 93,251 | 93,251 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 77,572 | 77,572 | 77,572 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,603 | 83,020 | 83,437 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,759 | 84,759 | 84,759 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - SilahlıÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,405 | 88,405 | 88,405 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 81,106 | 84,323 | 88,890 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 71,450 | 71,855 | 73,789 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 80,875 | 91,433 | 97,080 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,513 | 91,513 | 91,513 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,178 | 93,178 | 93,178 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,600 | 84,600 | 84,600 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,696 | 77,696 | 77,696 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,422 | 81,422 | 81,551 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 84,135 | 86,628 | 89,121 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,097 | 93,097 | 93,097 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,489 | 92,489 | 92,489 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,817 | 75,817 | 75,817 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,326 | 92,326 | 92,326 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,724 | 73,724 | 73,724 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,439 | 84,439 | 84,439 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,450 | 81,450 | 81,450 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 9 | 16 | 16 | — | 73,383 | 76,216 | 85,167 |
| HemşireLisans | Lisans | 7 | 13 | 13 | — | 83,312 | 85,178 | 90,592 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 12 | 12 | — | 78,622 | 78,805 | 79,928 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 10 | 10 | — | 85,518 | 85,939 | 90,589 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 86,863 | 86,962 | 88,783 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 80,703 | 81,814 | 83,231 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 85,873 | 86,343 | 90,632 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 76,978 | 77,981 | 81,127 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 77,447 | 77,560 | 78,818 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,465 | 89,749 | 90,032 |
| GerontologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 60,724 | 60,787 | 60,849 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,084 | 85,666 | 86,249 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 77,366 | 77,366 | 78,736 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 83,521 | 83,546 | 83,571 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,816 | 76,816 | 76,816 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,637 | 84,637 | 84,637 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,416 | 72,416 | 72,416 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,518 | 86,518 | 86,518 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,171 | 90,171 | 90,171 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,286 | 84,286 | 84,286 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,409 | 72,409 | 72,409 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 79,670 | 82,661 | 86,311 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 79,499 | 80,027 | 83,066 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 75,980 | 77,418 | 79,783 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,853 | 73,853 | 73,854 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 74,164 | 74,283 | 74,402 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,215 | 79,215 | 80,586 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,541 | 86,541 | 86,541 |
| Mühendis (Harita)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,158 | 87,158 | 87,158 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 80,417 | 80,417 | 80,417 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 88,868 | 88,868 | 88,868 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,671 | 86,671 | 90,573 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,793 | 91,793 | 91,793 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,333 | 88,333 | 88,333 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 75,362 | 75,362 | 76,291 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,459 | 85,459 | 85,459 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,131 | 94,131 | 94,131 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,682 | 80,682 | 80,682 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 80,743 | 80,743 | 83,983 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 78,868 | 82,327 | 85,787 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 80,976 | 81,016 | 81,055 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,139 | 90,139 | 90,139 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,607 | 77,607 | 77,607 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,006 | 81,006 | 81,006 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,625 | 81,625 | 81,625 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,685 | 81,685 | 81,685 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,330 | 85,330 | 85,330 |
KPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 79,728 | 79,728 | 80,817 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 76,288 | 76,288 | 80,917 |
| Destek Personeli (Aşçı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 76,794 | 76,794 | 76,794 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 22 | 94 | 94 | — | 70,345 | 74,277 | 90,915 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 89,923 | 90,605 | 91,876 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 76,599 | 77,737 | 82,819 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 77,013 | 77,625 | 79,294 |
| EbeLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 71,203 | 72,350 | 73,349 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,975 | 91,435 | 91,894 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,114 | 83,114 | 83,114 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,662 | 80,662 | 80,662 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,724 | 94,724 | 94,724 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,102 | 92,102 | 92,102 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,615 | 86,615 | 86,615 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,832 | 88,832 | 88,832 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,314 | 91,314 | 91,314 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,646 | 75,646 | 75,646 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 84,246 | 84,246 | 84,246 |
KPSS-2023/4 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 37 | 37 | — | 86,753 | 86,753 | 92,218 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 79,231 | 79,231 | 82,820 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,436 | 92,436 | 92,436 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,346 | 90,346 | 90,346 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 80,186 | 80,788 | 84,918 |
| MühendisLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 80,502 | 86,319 | 88,897 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,241 | 82,241 | 82,987 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,478 | 80,478 | 80,478 |
KPSS-2023/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 85,379 | 85,379 | 85,625 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,705 | 83,689 | 87,673 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,217 | 85,217 | 85,217 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi UzmanıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,332 | 96,332 | 96,332 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,749 | 90,749 | 90,749 |
| GrafikerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,629 | 70,629 | 70,629 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,012 | 88,012 | 88,012 |
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,822 | 84,822 | 84,822 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,866 | 76,866 | 76,866 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,998 | 84,998 | 84,998 |
| Veteriner Sağlık TeknikeriÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,873 | 87,873 | 87,873 |
KPSS-2022/13 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 65,721 | 65,721 | 70,496 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,311 | 87,110 | 87,909 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,391 | 82,391 | 83,006 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 79,845 | 79,845 | 82,506 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 88,569 | 88,569 | 88,967 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 81,308 | 81,308 | 81,308 |
KPSS-2022/12 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 10 | 18 | 18 | — | 59,128 | 82,747 | 86,630 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,451 | 90,135 | 95,820 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,381 | 95,381 | 95,381 |
KPSS-2022/11 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 17 | 109 | 109 | — | 79,638 | 81,125 | 96,676 |
| EbeLisans | Lisans | 16 | 20 | 20 | — | 73,800 | 77,996 | 85,074 |
| HemşireLisans | Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 83,615 | 87,712 | 89,780 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 9 | 9 | — | 91,710 | 92,376 | 95,376 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 8 | 8 | — | 84,180 | 86,346 | 91,197 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 83,463 | 84,449 | 85,356 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 4 | 4 | — | 83,409 | 83,778 | 85,109 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 84,366 | 85,553 | 87,500 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 83,729 | 85,049 | 88,008 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,900 | 92,593 | 93,285 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,256 | 89,297 | 89,338 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 89,796 | 91,207 | 92,618 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 93,145 | 94,712 | 96,278 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,634 | 86,634 | 86,634 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,762 | 82,762 | 82,762 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,274 | 95,274 | 95,274 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,617 | 87,617 | 87,617 |
| Mühendis (Endüstri)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,542 | 88,542 | 88,542 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,267 | 90,267 | 90,267 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 85,784 | 85,784 | 85,784 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,360 | 96,360 | 96,360 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,213 | 89,213 | 89,213 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,361 | 88,361 | 88,361 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,293 | 92,293 | 92,293 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,529 | 92,529 | 92,529 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,091 | 81,091 | 81,091 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,374 | 91,374 | 91,374 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,288 | 89,288 | 89,288 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,537 | 81,537 | 81,537 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,339 | 92,339 | 92,339 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 96,029 | 96,029 | 96,029 |
KPSS-2022/8 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 79,256 | 79,571 | 81,856 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 86,829 | 87,852 | 87,919 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 85,900 | 86,103 | 86,144 |
KPSS-2022/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 93,202 | 93,202 | 93,202 |
| Destek Personeli (Temizlik)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 86,173 | 86,173 | 86,173 |
KPSS-2022/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 10 | 59 | 59 | — | 72,446 | 73,407 | 80,421 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 17 | 17 | — | 85,544 | 85,636 | 86,933 |
| EbeLisans | Lisans | 4 | 15 | 15 | — | 65,330 | 65,610 | 68,170 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 88,192 | 88,648 | 88,864 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 83,642 | 83,871 | 84,101 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 90,402 | 90,420 | 90,437 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 82,066 | 82,101 | 82,833 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,478 | 90,490 | 90,502 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,355 | 89,751 | 92,146 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,677 | 87,677 | 90,648 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,362 | 88,362 | 88,362 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,617 | 84,617 | 84,617 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,804 | 85,804 | 85,804 |
KPSS-2022/4 — Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
