Bursa Taban Puanları
Bursa'daki kamu kadrolarının 29 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 20 kadro satırında 33 kontenjan, 8 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 71,250. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
20kadro satırı · 8 unvan/düzey
71,250en düşük taban puan
1şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 9 | 12 | 12 | — | 74,452 | 74,804 | 76,264 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 2 | 8 | 8 | — | 79,789 | 84,912 | 90,536 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 83,250 | 88,242 | 93,235 |
| AvukatLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 90,930 | 90,982 | 91,320 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,657 | 72,657 | 74,057 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 72,123 | 72,812 | 73,501 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,045 | 85,045 | 87,250 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 71,250 | 71,250 | 71,250 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 10 | 158 | 158 | — | 78,773 | 80,358 | 91,597 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 18 | 65 | 65 | — | 85,395 | 86,394 | 93,514 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 22 | 25 | 25 | — | 87,341 | 87,976 | 92,968 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 8 | 24 | 24 | — | 85,984 | 86,133 | 89,069 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 24 | 24 | — | 82,565 | 84,982 | 87,662 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 91,259 | 91,867 | 92,782 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 92,404 | 92,707 | 93,608 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 70,112 | 77,895 | 89,338 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 83,935 | 84,348 | 85,644 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 6 | 6 | — | 90,726 | 90,744 | 91,877 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 84,479 | 85,151 | 85,497 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 80,327 | 81,411 | 81,744 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 69,667 | 76,816 | 84,265 |
| EbeLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 77,106 | 79,222 | 85,569 |
| Klinik PsikologLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 82,754 | 83,348 | 83,871 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 84,977 | 85,231 | 85,417 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 78,486 | 78,486 | 80,186 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 88,865 | 89,946 | 92,161 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 88,728 | 89,437 | 90,142 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 86,544 | 86,829 | 87,741 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 86,097 | 87,259 | 94,302 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 87,446 | 87,712 | 89,992 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 72,522 | 73,068 | 74,072 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 92,168 | 92,168 | 94,798 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,229 | 83,728 | 84,227 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 89,107 | 89,107 | 89,840 |
| PsikologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,424 | 91,424 | 91,424 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,760 | 93,760 | 93,760 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,486 | 87,486 | 87,486 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,119 | 89,119 | 89,119 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,920 | 88,920 | 88,920 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,908 | 75,908 | 75,908 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,046 | 88,046 | 88,046 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,732 | 89,732 | 89,732 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 80,112 | 80,112 | 80,112 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 20 | 367 | 367 | — | 78,727 | 81,235 | 90,369 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 38 | 98 | 98 | — | 88,828 | 90,609 | 94,931 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 15 | 56 | 56 | — | 85,023 | 86,530 | 96,789 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 17 | 40 | 40 | — | 87,756 | 89,164 | 95,503 |
| EbeLisans | Lisans | 17 | 39 | 39 | — | 77,684 | 80,077 | 86,656 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 16 | 38 | 38 | — | 87,891 | 88,333 | 92,877 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 28 | 28 | — | 85,600 | 86,165 | 89,417 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 7 | 8 | 8 | — | 92,716 | 93,216 | 97,859 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 8 | 8 | — | 87,737 | 89,068 | 95,716 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 8 | 8 | — | 70,666 | 81,148 | 90,036 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 71,154 | 80,765 | 84,174 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 7 | 7 | — | 92,884 | 93,164 | 95,123 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 7 | 7 | — | 74,788 | 74,870 | 78,479 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 81,977 | 85,715 | 86,954 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 91,056 | 91,559 | 92,157 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 91,707 | 92,365 | 92,676 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 94,923 | 94,986 | 95,048 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,258 | 88,436 | 88,615 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,806 | 91,129 | 92,453 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,785 | 88,785 | 88,785 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,791 | 86,791 | 86,791 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,256 | 93,256 | 93,256 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,369 | 93,369 | 93,369 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,227 | 86,227 | 86,227 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,559 | 91,559 | 91,559 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,440 | 92,440 | 92,440 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,030 | 92,030 | 92,030 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,227 | 87,227 | 87,227 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,703 | 91,703 | 91,703 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 92,415 | 92,415 | 92,415 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 84,273 | 84,273 | 84,273 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 82,871 | 84,358 | 87,158 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 95,364 | 95,364 | 95,364 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,486 | 87,486 | 87,486 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 18 | 18 | — | 80,135 | 81,207 | 85,534 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 6 | 6 | — | 83,485 | 88,352 | 93,820 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 68,166 | 68,166 | 70,545 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 4 | 4 | — | 88,684 | 89,083 | 92,591 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 90,322 | 90,322 | 92,635 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 71,001 | 72,509 | 78,162 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,333 | 80,333 | 80,333 |
| PuantörLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,634 | 79,634 | 79,634 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,288 | 73,288 | 73,288 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,626 | 87,626 | 87,626 |
| HizmetliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 96,346 | 96,346 | 96,346 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 82,641 | 82,641 | 82,641 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 82,677 | 82,677 | 84,576 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 83,777 | 88,022 | 93,029 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 79,324 | 87,348 | 87,906 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 72,846 | 72,846 | 77,797 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,370 | 92,370 | 92,370 |
| MemurLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,393 | 87,393 | 87,393 |
| PuantörLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,339 | 81,339 | 81,339 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,760 | 93,760 | 93,760 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,417 | 80,417 | 80,417 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,837 | 87,837 | 87,837 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,203 | 86,203 | 86,203 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 95,826 | 95,826 | 95,826 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 27 | 432 | 432 | — | 69,263 | 72,708 | 87,684 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 30 | 68 | 68 | — | 79,571 | 81,845 | 85,830 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 22 | 40 | 40 | — | 85,101 | 86,131 | 100,000 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 20 | 34 | 34 | — | 82,491 | 83,615 | 86,537 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 15 | 30 | 30 | — | 81,338 | 82,224 | 88,967 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 21 | 21 | — | 80,462 | 80,609 | 82,781 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 15 | 15 | — | 84,125 | 84,403 | 86,783 |
| EbeLisans | Lisans | 7 | 14 | 14 | — | 70,670 | 72,113 | 76,921 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 12 | 14 | 14 | — | 69,954 | 70,639 | 78,509 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 88,183 | 88,556 | 90,151 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 10 | 10 | 10 | — | 78,854 | 81,797 | 91,305 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 6 | 9 | 9 | — | 88,976 | 89,474 | 91,076 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 9 | 9 | — | 79,600 | 79,866 | 80,732 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 8 | 8 | — | 77,654 | 77,875 | 79,667 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 7 | 7 | 7 | — | 75,067 | 76,319 | 78,671 |
| PsikologLisans | Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 83,137 | 83,956 | 94,476 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 7 | 7 | — | 84,065 | 84,817 | 87,657 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 73,621 | 74,235 | 78,457 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 6 | 6 | 6 | — | 70,586 | 71,902 | 74,005 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 79,029 | 79,679 | 84,827 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 81,309 | 81,969 | 82,666 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 5 | 5 | — | 72,832 | 74,179 | 74,370 |
| GerontologLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 63,995 | 64,730 | 66,475 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 83,503 | 83,674 | 85,996 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,513 | 80,793 | 84,768 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 84,835 | 84,931 | 85,273 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 75,199 | 75,360 | 75,949 |
| OdyologLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,439 | 91,439 | 91,830 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 86,551 | 86,571 | 86,591 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,434 | 82,739 | 83,044 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,801 | 81,372 | 82,942 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,776 | 83,868 | 83,959 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 79,011 | 79,293 | 79,574 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,661 | 81,661 | 82,200 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 75,090 | 75,090 | 75,633 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 72,712 | 73,510 | 74,308 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,755 | 84,755 | 84,755 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,143 | 83,143 | 83,143 |
| Dil ve Konuşma TerapistiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,476 | 82,476 | 82,476 |
| Mühendis (Bilgisayar)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,521 | 92,521 | 92,521 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,241 | 90,241 | 90,241 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 68,784 | 68,784 | 68,784 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,252 | 82,252 | 82,252 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 12 | 22 | 22 | — | 80,661 | 81,984 | 88,304 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 11 | 17 | 17 | — | 73,403 | 74,530 | 78,014 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 7 | 10 | 10 | — | 86,255 | 89,228 | 90,348 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 9 | 9 | — | 76,198 | 76,861 | 78,684 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 76,066 | 80,486 | 84,907 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 80,677 | 81,456 | 84,373 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 84,233 | 84,233 | 87,044 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,962 | 73,986 | 74,009 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,079 | 77,315 | 78,552 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,395 | 83,395 | 83,395 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 77,324 | 77,324 | 77,324 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,464 | 86,464 | 86,464 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 88,731 | 88,731 | 88,731 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 10 | 10 | — | 85,345 | 85,345 | 89,396 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,346 | 90,346 | 90,346 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 83,460 | 86,912 | 90,365 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 4 | 4 | — | 85,000 | 85,000 | 88,124 |
| Veteriner Sağlık TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 74,633 | 74,633 | 76,623 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,988 | 90,737 | 91,485 |
| Denizcilik Sörvey MühendisiLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 81,385 | 81,385 | 82,294 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,282 | 92,282 | 92,282 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,286 | 88,286 | 88,286 |
| PuantörLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,790 | 83,790 | 83,790 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,244 | 90,244 | 90,244 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,501 | 84,501 | 84,501 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 7 | 7 | — | 87,364 | 87,364 | 89,462 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 79,761 | 81,538 | 90,431 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 75,022 | 76,023 | 77,390 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,267 | 90,267 | 90,267 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,260 | 86,260 | 86,260 |
| PuantörÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,286 | 84,286 | 84,286 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,968 | 73,968 | 73,968 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeniÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,833 | 80,833 | 80,833 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 81,460 | 81,460 | 85,031 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 79,891 | 81,496 | 82,931 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 93,133 | 93,133 | 93,133 |
KPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 17 | 17 | — | 73,211 | 73,211 | 80,029 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 16 | 16 | — | 78,943 | 78,943 | 82,498 |
| Destek Personeli (Temizlik)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 87,048 | 87,048 | 90,517 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 23 | 482 | 482 | — | 66,730 | 67,463 | 83,620 |
| HemşireLisans | Lisans | 17 | 87 | 87 | — | 75,853 | 78,090 | 85,388 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 17 | 30 | 30 | — | 87,684 | 88,311 | 89,651 |
| EbeLisans | Lisans | 12 | 28 | 28 | — | 71,314 | 72,395 | 75,361 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 13 | 20 | 20 | — | 72,727 | 73,353 | 83,140 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 6 | 19 | 19 | — | 89,562 | 90,679 | 92,235 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 19 | 19 | — | 74,423 | 74,701 | 77,894 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 18 | 18 | — | 85,867 | 86,093 | 88,951 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 11 | 11 | — | 85,242 | 86,309 | 88,198 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 11 | 11 | 11 | — | 85,301 | 86,307 | 88,723 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 10 | 10 | — | 86,273 | 86,458 | 89,325 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 83,521 | 83,691 | 86,483 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 8 | 8 | — | 86,741 | 87,231 | 88,177 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 6 | 6 | — | 81,416 | 81,767 | 84,174 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 82,200 | 82,482 | 86,319 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 83,000 | 83,014 | 85,127 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 75,184 | 76,058 | 80,420 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 90,917 | 91,183 | 91,334 |
| PsikologLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 86,936 | 87,247 | 88,186 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 4 | 4 | — | 80,677 | 80,760 | 81,407 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 4 | 4 | — | 77,478 | 77,478 | 92,216 |
