Van Taban Puanları
Van'daki kamu kadrolarının 27 dönemdeki taban puanları. Son dönem (KPSS-2026/1): 14 kadro satırında 20 kontenjan, 10 farklı unvan/öğrenim, en düşük taban 72,081. Her unvanın en düşük / medyan / en yüksek puanı dönem dönem aşağıda.
14kadro satırı · 10 unvan/düzey
72,081en düşük taban puan
1şu an açık ilan (bu ilde) KPSS-2026/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 6 | 6 | — | 72,475 | 77,320 | 97,549 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 73,195 | 73,195 | 74,324 |
| Enformasyon MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 80,996 | 80,996 | 81,212 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 79,562 | 79,562 | 80,312 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,637 | 72,637 | 76,727 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,317 | 74,317 | 74,317 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 72,081 | 72,081 | 72,081 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 79,554 | 79,554 | 79,554 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 72,991 | 72,991 | 72,991 |
| Dava Takip MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,199 | 90,199 | 90,199 |
KPSS-2025/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 14 | 14 | — | 87,964 | 89,492 | 93,401 |
| EbeLisans | Lisans | 11 | 11 | 11 | — | 74,209 | 75,372 | 83,454 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 6 | 6 | — | 83,478 | 85,712 | 87,443 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 91,699 | 91,910 | 92,883 |
| HemşireLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 82,885 | 85,573 | 87,677 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 90,782 | 90,844 | 93,068 |
| Sosyal ÇalışmacıLisans | Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 86,387 | 87,139 | 88,571 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 85,591 | 85,591 | 85,831 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,233 | 83,438 | 83,644 |
| PsikologLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,704 | 90,681 | 91,659 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,921 | 84,921 | 86,152 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,766 | 85,949 | 87,132 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,545 | 79,545 | 79,545 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,738 | 85,738 | 85,738 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 68,927 | 68,927 | 68,927 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,359 | 90,359 | 90,359 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,229 | 82,229 | 82,229 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,716 | 83,716 | 83,716 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,726 | 85,726 | 85,726 |
KPSS-2025/4 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EbeLisans | Lisans | 15 | 44 | 44 | — | 73,012 | 74,556 | 87,035 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 10 | 10 | — | 88,570 | 89,282 | 91,333 |
| HemşireLisans | Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 85,347 | 87,325 | 90,740 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,456 | 83,456 | 84,251 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,395 | 89,500 | 89,605 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 85,261 | 86,301 | 87,342 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,390 | 92,390 | 92,390 |
| İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,605 | 85,605 | 85,605 |
| PerfüzyonistLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,508 | 87,508 | 87,508 |
KPSS-2025/3 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 81,314 | 81,973 | 84,161 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,837 | 92,837 | 92,837 |
KPSS-2025/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 8 | 13 | 13 | — | 76,431 | 83,546 | 91,555 |
| MemurLisans | Lisans | 5 | 9 | 9 | — | 77,154 | 80,070 | 95,569 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 9 | 9 | — | 70,416 | 76,945 | 84,398 |
| Destek PersoneliOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 7 | 7 | — | 90,821 | 91,957 | 93,094 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 4 | 5 | 5 | — | 82,639 | 83,456 | 86,176 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 71,005 | 71,352 | 78,437 |
| Şehir PlancısıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 84,093 | 84,093 | 86,054 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,284 | 91,284 | 91,311 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 81,111 | 84,474 | 87,838 |
| MimarLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,466 | 90,466 | 90,466 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,855 | 86,855 | 86,855 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 74,257 | 74,257 | 74,257 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,137 | 70,137 | 70,137 |
| Destek PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,454 | 80,454 | 80,454 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,207 | 73,207 | 73,207 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
KPSS-2025/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 79,689 | 85,061 | 88,967 |
| MemurLisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 76,702 | 79,683 | 87,241 |
| HizmetliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 89,261 | 89,261 | 89,382 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,189 | 89,189 | 89,189 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,269 | 91,269 | 91,269 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,312 | 91,312 | 91,312 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,365 | 76,365 | 76,365 |
| ŞoförÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,352 | 84,352 | 84,352 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,900 | 88,900 | 88,900 |
KPSS-2024/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HemşireLisans | Lisans | 15 | 70 | 70 | — | 74,912 | 79,798 | 90,669 |
| EbeLisans | Lisans | 14 | 60 | 60 | — | 64,539 | 69,260 | 88,839 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 7 | 12 | 12 | — | 86,566 | 86,889 | 94,788 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 8 | 8 | — | 79,070 | 81,155 | 84,251 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 8 | 8 | — | 82,033 | 82,860 | 83,940 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 6 | 6 | 6 | — | 74,071 | 75,592 | 79,666 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 4 | 6 | 6 | — | 78,324 | 78,541 | 81,586 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 5 | 5 | — | 84,607 | 89,373 | 94,138 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 76,986 | 79,880 | 82,774 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 88,389 | 89,170 | 90,334 |
| Sağlık Teknikeri (Diş Protez)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 78,656 | 78,656 | 79,019 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 82,490 | 82,490 | 84,664 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,480 | 88,882 | 89,284 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 87,065 | 87,065 | 92,785 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,913 | 81,913 | 81,913 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 76,639 | 76,639 | 76,639 |
| GerontologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 63,200 | 63,200 | 63,200 |
| Mühendis (Biyomedikal)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,294 | 85,294 | 85,294 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 60,277 | 60,277 | 60,277 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 70,382 | 70,382 | 70,382 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,148 | 85,148 | 85,148 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 73,073 | 73,073 | 73,073 |
KPSS-2024/4 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 13 | 35 | 35 | — | 77,612 | 78,756 | 82,987 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 10 | 29 | 29 | — | 77,219 | 78,820 | 82,536 |
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 14 | 26 | 26 | — | 73,819 | 74,787 | 80,606 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 5 | 10 | 10 | — | 86,170 | 87,115 | 91,346 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 88,341 | 88,341 | 89,290 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 85,713 | 85,727 | 87,420 |
| Mühendis (Orman)Lisans | Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 74,301 | 74,314 | 74,354 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 78,328 | 79,741 | 80,442 |
| Mühendis (Su Ürünleri)Lisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 76,226 | 76,441 | 76,655 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,574 | 73,753 | 73,931 |
| Destek Personeli (Şoför)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,776 | 78,776 | 83,498 |
| Mühendis (Bitki Koruma)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,013 | 81,013 | 81,013 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 92,852 | 92,852 | 92,852 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,894 | 83,894 | 83,894 |
| LaborantÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 85,435 | 85,435 | 85,435 |
KPSS-2024/3 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 86,330 | 86,330 | 90,809 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 81,638 | 81,638 | 86,044 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,230 | 89,230 | 89,230 |
KPSS-2024/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 83,578 | 84,269 | 84,959 |
| MühendisLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 89,202 | 90,806 | 92,411 |
| Vagon TeknisyeniOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 77,772 | 77,772 | 79,655 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 94,194 | 94,194 | 94,194 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,396 | 79,396 | 79,396 |
| İcra MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,420 | 90,420 | 90,420 |
KPSS-2024/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 73,713 | 78,645 | 83,578 |
| Merkezi Satınalma Uzman YardımcısıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 83,576 | 83,576 | 86,561 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 84,838 | 85,301 | 85,764 |
| VeterinerLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,259 | 80,259 | 80,259 |
| İcra MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,474 | 89,474 | 89,474 |
| MühendisLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,837 | 86,837 | 86,837 |
| Hat Bakım Onarım MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,841 | 81,841 | 81,841 |
KPSS-2023/7 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 77,130 | 82,324 | 83,423 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,550 | 91,550 | 91,550 |
KPSS-2023/6 — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 6 | 6 | — | 75,698 | 75,698 | 79,272 |
| Destek Personeli (Bulaşıkçı)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 88,955 | 88,955 | 88,955 |
KPSS-2023/5 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 27 | 181 | 181 | — | 69,074 | 70,579 | 84,641 |
| HemşireLisans | Lisans | 8 | 36 | 36 | — | 79,019 | 79,738 | 83,751 |
| EbeLisans | Lisans | 7 | 16 | 16 | — | 67,850 | 68,893 | 71,774 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 9 | 13 | 13 | — | 88,636 | 89,459 | 90,941 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 8 | 8 | — | 77,001 | 77,745 | 79,623 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 3 | 7 | 7 | — | 76,045 | 76,796 | 81,845 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 7 | 7 | — | 85,979 | 87,444 | 88,992 |
| Çocuk GelişimcisiLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 82,808 | 82,965 | 83,123 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 90,870 | 90,900 | 90,930 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 91,376 | 91,376 | 93,797 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 85,405 | 86,369 | 87,334 |
| Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 78,915 | 78,915 | 80,695 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 82,403 | 82,403 | 83,872 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 2 | 2 | — | 83,604 | 83,689 | 83,774 |
| Diğer Sağlık PersoneliLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 80,642 | 80,642 | 80,642 |
| Sağlık FizikçisiLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 61,516 | 61,516 | 61,516 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 87,593 | 87,593 | 87,593 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,238 | 91,238 | 91,238 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,897 | 81,897 | 81,897 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 89,037 | 89,037 | 89,037 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 88,703 | 88,703 | 88,703 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 82,125 | 82,125 | 82,125 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 75,431 | 75,431 | 75,431 |
KPSS-2023/4 — Milli Eğitim Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 68 | 68 | — | 85,954 | 85,954 | 92,521 |
| HemşireLisans | Lisans | 1 | 15 | 15 | — | 74,176 | 74,176 | 84,659 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 89,635 | 89,635 | 89,816 |
| Mühendis (İnşaat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 90,904 | 90,904 | 90,904 |
KPSS-2023/2
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MemurLisans | Lisans | 3 | 31 | 31 | — | 78,167 | 78,281 | 89,939 |
| MühendisLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 81,240 | 86,294 | 90,035 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 4 | 4 | — | 78,177 | 80,757 | 83,337 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 3 | 3 | — | 81,759 | 81,759 | 83,988 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 76,631 | 76,855 | 82,119 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi UzmanıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 95,157 | 95,157 | 95,284 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 90,215 | 90,215 | 92,771 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 77,757 | 77,757 | 78,675 |
| TeknisyenOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 86,580 | 86,580 | 88,250 |
| MemurOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 2 | 2 | — | 76,699 | 76,699 | 77,781 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 84,197 | 84,197 | 84,197 |
| Arff MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,038 | 83,038 | 83,038 |
| Hazine AvukatıLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,626 | 91,626 | 91,626 |
| Hareket MemuruLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 78,493 | 78,493 | 78,493 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru)Ön Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 79,141 | 79,141 | 79,141 |
| MuhasebeciÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 75,811 | 75,811 | 75,811 |
KPSS-2023/1
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MühendisLisans | Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 78,717 | 88,117 | 90,822 |
| MemurLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 74,251 | 81,621 | 86,793 |
| TeknikerÖn Lisans | Ön Lisans | 2 | 3 | 3 | — | 85,550 | 88,812 | 92,075 |
| MemurÖn Lisans | Ön Lisans | 3 | 3 | 3 | — | 80,861 | 82,467 | 83,037 |
| Apron MemuruLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 86,215 | 86,215 | 86,924 |
| Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi UzmanıLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 96,262 | 96,262 | 97,310 |
| Arff MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 85,425 | 85,425 | 87,967 |
| İş Makinası SürücüsüÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 72,148 | 72,148 | 78,957 |
| Bilgisayar İşletmeniLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 73,910 | 73,910 | 73,910 |
KPSS-2022/13 — Tarım ve Orman Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner HekimLisans | Lisans | 3 | 5 | 5 | — | 83,292 | 84,132 | 88,823 |
| Orman Muhafaza MemuruÖn Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 76,304 | 77,122 | 79,630 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 4 | 4 | 4 | — | 65,096 | 66,830 | 68,074 |
| Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 3 | 3 | 3 | — | 87,318 | 88,756 | 90,791 |
| Mühendis (Ziraat)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 83,850 | 83,850 | 83,850 |
| Mühendis (Gıda)Lisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 91,176 | 91,176 | 91,176 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiÖn Lisans | Ön Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 81,412 | 81,412 | 81,412 |
| Koruma ve Güvenlik GörevlisiOrtaöğretim | Ortaöğretim | 1 | 1 | 1 | — | 84,002 | 84,002 | 84,002 |
KPSS-2022/12 — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 15 | 29 | 25 | 4 | 82,171 | 82,915 | 86,693 |
| AvukatLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 93,178 | 93,178 | 93,353 |
KPSS-2022/11 — Sağlık Bakanlığı
Kadro kadro| Unvan | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)Ön Lisans | Ön Lisans | 16 | 139 | 139 | — | 76,589 | 79,228 | 93,713 |
| HemşireLisans | Lisans | 17 | 54 | 54 | — | 78,173 | 80,944 | 87,789 |
| EbeLisans | Lisans | 15 | 29 | 29 | — | 69,932 | 72,457 | 83,270 |
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)Ön Lisans | Ön Lisans | 12 | 15 | 15 | — | 89,801 | 93,275 | 98,207 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 8 | 11 | 11 | — | 83,206 | 84,456 | 90,144 |
| Destek Personeli (Şoför)Ortaöğretim | Ortaöğretim | 9 | 9 | 9 | — | 81,598 | 82,928 | 92,473 |
| HemşireOrtaöğretim | Ortaöğretim | 2 | 8 | 8 | — | 89,423 | 89,433 | 93,518 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 7 | 7 | — | 81,759 | 83,581 | 86,418 |
| Büro PersoneliLisans | Lisans | 1 | 5 | 5 | — | 82,105 | 82,105 | 83,975 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım)Ön Lisans | Ön Lisans | 5 | 5 | 5 | — | 81,765 | 82,679 | 84,571 |
| DiyetisyenLisans | Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 93,214 | 93,413 | 93,611 |
| FizyoterapistLisans | Lisans | 1 | 2 | 2 | — | 94,568 | 94,568 | 95,240 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 91,205 | 91,683 | 92,161 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 88,145 | 88,427 | 88,710 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi)Ön Lisans | Ön Lisans | 2 | 2 | 2 | — | 87,877 | 90,787 | 93,697 |
| BiyologLisans | Lisans | 1 | 1 | 1 | — | 86,926 | 86,926 | 86,926 |
