Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli Taban Puanları
Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/4, Ortaöğretim) 188 kontenjan, en düşük taban 79,743, medyan 83,726, en yüksek 92,730.
79,743en düşük taban
83,726medyan taban
92,730en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4Ortaöğretim | Ortaöğretim | 91 | 188 | 188 | — | 79,743 | 83,726 | 92,730 |
Puanımla hangi Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/4 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (91)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192184 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 79,7427380,37903 | 80,37903 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192086 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 79,8312281,51454 | 81,51454 |
| Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192219 · KilisOrtaöğretim | Kilis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,9240779,92407 | 79,92407 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192296 · ŞırnakOrtaöğretim | Şırnak | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 80,0233884,25572 | 84,25572 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192282 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 80,0342080,08585 | 80,08585 |
| Nevşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192254 · NevşehirOrtaöğretim | Nevşehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,2415680,24156 | 80,24156 |
| Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192289 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 80,3682183,76126 | 83,76126 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192065 · AğrıOrtaöğretim | Ağrı | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 80,3837880,44664 | 80,44664 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192212 · KırşehirOrtaöğretim | Kırşehir | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 80,6908385,60542 | 85,60542 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192142 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,8231780,82317 | 80,82317 |
| Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192240 · MalatyaOrtaöğretim | Malatya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 81,0538982,48694 | 82,48694 |
| Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192093 · BartınOrtaöğretim | Bartın | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,0890181,08901 | 81,08901 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192653 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 81,1298485,54599 | 85,54599 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192527 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 81,1480681,21396 | 81,21396 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192177 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 81,1866182,19111 | 82,19111 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192170 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,2082681,20826 | 81,20826 |
| Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192114 · BingölOrtaöğretim | Bingöl | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,2095981,20959 | 81,20959 |
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192471 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 81,2234584,18717 | 84,18717 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192541 · KırşehirOrtaöğretim | Kırşehir | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 81,2261185,32002 | 85,32002 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192513 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 81,3037782,43966 | 82,43966 |
| Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192072 · AksarayOrtaöğretim | Aksaray | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,3102381,31023 | 81,31023 |
| Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192121 · BitlisOrtaöğretim | Bitlis | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,3145981,31459 | 81,31459 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192632 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 81,5344882,83216 | 82,83216 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192233 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 81,5530987,74807 | 87,74807 |
| Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192688 · ZonguldakOrtaöğretim | Zonguldak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,7114581,71145 | 81,71145 |
| Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192310 · VanOrtaöğretim | Van | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 81,7175382,96488 | 82,96488 |
| Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192107 · BilecikOrtaöğretim | Bilecik | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,7800081,78000 | 81,78000 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192492 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 18 | 18 | — | 81,7864690,76591 | 90,76591 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192618 · SakaryaOrtaöğretim | Sakarya | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 81,8779886,75175 | 86,75175 |
| Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192611 · OrduOrtaöğretim | Ordu | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,1421182,14211 | 82,14211 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192128 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 82,2292786,39914 | 86,39914 |
| Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192198 · KayseriOrtaöğretim | Kayseri | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,4197282,41972 | 82,41972 |
| Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192604 · MuşOrtaöğretim | Muş | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 82,4747992,71944 | 92,71944 |
| Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192317 · YalovaOrtaöğretim | Yalova | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,8989982,89899 | 82,89899 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192058 · AfyonkarahisarOrtaöğretim | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,9327982,93279 | 82,93279 |
| Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192191 · KastamonuOrtaöğretim | Kastamonu | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,0117883,01178 | 83,01178 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192366 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,0698985,48617 | 85,48617 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192548 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 83,1158492,73027 | 92,73027 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192562 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,1617983,16179 | 83,16179 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192625 · SamsunOrtaöğretim | Samsun | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,3053583,30535 | 83,30535 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192394 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,3370691,14720 | 91,14720 |
| Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192261 · NiğdeOrtaöğretim | Niğde | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,6302484,52763 | 84,52763 |
| Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192660 · TokatOrtaöğretim | Tokat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,6927183,69271 | 83,69271 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192681 · YozgatOrtaöğretim | Yozgat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,7018283,70182 | 83,70182 |
| Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192352 · AnkaraOrtaöğretim | Ankara | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 83,7187287,32862 | 87,32862 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192520 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 83,7261387,91461 | 87,91461 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192163 · KahramanmaraşOrtaöğretim | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,7325983,73259 | 83,73259 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192380 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,7612683,76126 | 83,76126 |
| Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192247 · MuğlaOrtaöğretim | Muğla | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,8558283,85582 | 83,85582 |
| Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192436 · DüzceOrtaöğretim | Düzce | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,8588690,42545 | 90,42545 |
| İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192499 · İzmirOrtaöğretim | İzmir | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 84,2561090,91079 | 90,91079 |
| Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192268 · SiirtOrtaöğretim | Siirt | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,2942784,29427 | 84,29427 |
| Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192590 · MersinOrtaöğretim | Mersin | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 84,4023187,28438 | 87,28438 |
| Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192646 · ŞırnakOrtaöğretim | Şırnak | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 84,4178884,66473 | 84,66473 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192303 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 84,4326987,39109 | 87,39109 |
| Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192226 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,6525784,65257 | 84,65257 |
| Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192415 · ÇorumOrtaöğretim | Çorum | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,7522784,75227 | 84,75227 |
| Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192422 · DenizliOrtaöğretim | Denizli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,7536084,75360 | 84,75360 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192667 · TrabzonOrtaöğretim | Trabzon | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,1369885,13698 | 85,13698 |
| Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190192674 · VanOrtaöğretim | Van | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 85,2896489,50812 | 89,50812 |
İlgili sayfalar
📋 Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli ilanları
🎯 Destek / Temizlik Personeli taban ve tavan puanları 🎓 Destek / Temizlik Personeli bölümü ilanları 📖 Taban puanları nasıl okunur?
📖 KPSS tercih rehberi
🤖 Botta sor: /taban ashb-taşra destek personeli - temizlik personeli
🔔 Yeni dönem açıklanınca haber ver
Sıkça sorulan sorular
Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli taban puanı kaç?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli kadrolarında en düşük taban 79,743, medyan 83,726, en yüksek puan 92,730 oldu (91 kadro satırı, 188 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 83,73 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 79,74 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Temizlik Personeli kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Destek / Temizlik Personeli. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.