Ashb-Taşra Teknisyen Taban Puanları
Ashb-Taşra Teknisyen kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/4, Ortaöğretim) 34 kontenjan, en düşük taban 82,937, medyan 85,202, en yüksek 94,386.
82,937en düşük taban
85,202medyan taban
94,386en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4Ortaöğretim | Ortaöğretim | 22 | 34 | 34 | — | 82,937 | 85,202 | 94,386 |
Puanımla hangi Ashb-Taşra Teknisyen kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Ashb-Taşra Teknisyen kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/4 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (22)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193402 · GiresunOrtaöğretim | Giresun | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 82,9371683,77816 | 83,77816 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193388 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,9783682,97836 | 82,97836 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193479 · SamsunOrtaöğretim | Samsun | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,0867983,43940 | 83,43940 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193486 · TrabzonOrtaöğretim | Trabzon | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,4103583,41035 | 83,41035 |
| Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193353 · AğrıOrtaöğretim | Ağrı | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,4589687,44749 | 87,44749 |
| Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193409 · IspartaOrtaöğretim | Isparta | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,4806183,48536 | 83,48536 |
| Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193451 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 83,6974688,46242 | 88,46242 |
| Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193423 · KahramanmaraşOrtaöğretim | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 84,3124986,51933 | 86,51933 |
| Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193346 · AfyonkarahisarOrtaöğretim | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,4556684,45566 | 84,45566 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193437 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,5302984,53029 | 84,53029 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193395 · EskişehirOrtaöğretim | Eskişehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,1183685,11836 | 85,11836 |
| Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193381 · DüzceOrtaöğretim | Düzce | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 85,2862285,77897 | 85,77897 |
| İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193416 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 85,4341485,62669 | 85,62669 |
| Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193472 · SakaryaOrtaöğretim | Sakarya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 85,5915694,38625 | 94,38625 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193444 · KonyaOrtaöğretim | Konya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 85,6371386,15627 | 86,15627 |
| Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193430 · KarabükOrtaöğretim | Karabük | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,8843685,88436 | 85,88436 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193458 · ManisaOrtaöğretim | Manisa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 85,9073385,90733 | 85,90733 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193367 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 86,2643186,40008 | 86,40008 |
| Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193465 · MuşOrtaöğretim | Muş | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 86,7010587,94802 | 87,94802 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193493 · YozgatOrtaöğretim | Yozgat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 86,7956186,79561 | 86,79561 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193360 · AntalyaOrtaöğretim | Antalya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 88,0013888,00138 | 88,00138 |
| Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190193374 · BurdurOrtaöğretim | Burdur | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 88,4685088,46850 | 88,46850 |
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Ashb-Taşra Teknisyen taban puanı kaç?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Ashb-Taşra Teknisyen kadrolarında en düşük taban 82,937, medyan 85,202, en yüksek puan 94,386 oldu (22 kadro satırı, 34 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Ashb-Taşra Teknisyen için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 85,20 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 82,94 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Ashb-Taşra Teknisyen taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Ashb-Taşra Teknisyen kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.