Koruma Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
Koruma Güvenlik Görevlisi kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/6, Ortaöğretim) 40 kontenjan, en düşük taban 78,210, medyan 81,304, en yüksek 84,847.
78,210en düşük taban
81,304medyan taban
84,847en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/6Ortaöğretim | Ortaöğretim | 25 | 40 | 40 | — | 78,210 | 81,304 | 84,847 |
| KPSS-2022/6Ön Lisans | Ön Lisans | 25 | 40 | 40 | — | 80,437 | 82,515 | 88,744 |
Puanımla hangi Koruma Güvenlik Görevlisi kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Koruma Güvenlik Görevlisi kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/6 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (50)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461960 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,2099878,20998 | 78,20998 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461554 · İstanbulOrtaöğretim | İstanbul | Ortaöğretim | 10 | 10 | — | 78,3417781,54663 | 81,54663 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190462240 · OsmaniyeOrtaöğretim | Osmaniye | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,5777978,57779 | 78,57779 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461890 · SakaryaOrtaöğretim | Sakarya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,6220378,62203 | 78,62203 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461659 · KırklareliOrtaöğretim | Kırklareli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,7929278,79292 | 78,79292 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190462023 · ŞanlıurfaOrtaöğretim | Şanlıurfa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 78,8588278,85882 | 78,85882 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461092 · AnkaraOrtaöğretim | Ankara | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 79,1520082,95235 | 82,95235 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190462135 · KırıkkaleOrtaöğretim | Kırıkkale | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,2478979,24789 | 79,24789 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461603 · İzmirOrtaöğretim | İzmir | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 79,6889982,78316 | 82,78316 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461029 · AdıyamanOrtaöğretim | Adıyaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 79,7805279,78052 | 79,78052 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461106 · İstanbulÖn Lisans | İstanbul | Ön Lisans | 10 | 10 | — | 80,4374885,10426 | 85,10426 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461379 · ErzurumOrtaöğretim | Erzurum | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,6015880,60158 | 80,60158 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461043 · BoluÖn Lisans | Bolu | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 80,6314080,63140 | 80,63140 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461029 · AnkaraÖn Lisans | Ankara | Ön Lisans | 6 | 6 | — | 80,6706583,76930 | 83,76930 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461057 · ÇanakkaleÖn Lisans | Çanakkale | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,0694981,06949 | 81,06949 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190462184 · ŞırnakOrtaöğretim | Şırnak | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,0873081,08730 | 81,08730 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461127 · KocaeliÖn Lisans | Kocaeli | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,1332081,13320 | 81,13320 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461148 · SakaryaÖn Lisans | Sakarya | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,2813181,28131 | 81,28131 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461407 · GaziantepOrtaöğretim | Gaziantep | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,3037781,30377 | 81,30377 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190462163 · BatmanOrtaöğretim | Batman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,3618881,36188 | 81,36188 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461995 · TrabzonOrtaöğretim | Trabzon | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,5709481,57094 | 81,57094 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461526 · MersinOrtaöğretim | Mersin | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,6242981,62429 | 81,62429 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461162 · TekirdağÖn Lisans | Tekirdağ | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,7658781,76587 | 81,76587 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461981 · TokatOrtaöğretim | Tokat | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 81,7951981,79519 | 81,79519 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461176 · KırıkkaleÖn Lisans | Kırıkkale | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,8327081,83270 | 81,83270 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461092 · GiresunÖn Lisans | Giresun | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,9318881,93188 | 81,93188 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461120 · KırklareliÖn Lisans | Kırklareli | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 81,9955981,99559 | 81,99559 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461183 · YalovaÖn Lisans | Yalova | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,0307382,03073 | 82,03073 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461687 · KırşehirOrtaöğretim | Kırşehir | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,1386982,13869 | 82,13869 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461701 · KocaeliOrtaöğretim | Kocaeli | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,1772482,17724 | 82,17724 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461085 · EskişehirÖn Lisans | Eskişehir | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,3100482,31004 | 82,31004 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461134 · KonyaÖn Lisans | Konya | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,5149682,51496 | 82,51496 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461141 · ManisaÖn Lisans | Manisa | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,5714582,57145 | 82,57145 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461036 · BalıkesirÖn Lisans | Balıkesir | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,6527382,65273 | 82,65273 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461050 · BursaÖn Lisans | Bursa | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,8152982,81529 | 82,81529 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461743 · KütahyaOrtaöğretim | Kütahya | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,8469682,84696 | 82,84696 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461155 · SamsunÖn Lisans | Samsun | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 82,9668482,96684 | 82,96684 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461491 · HatayOrtaöğretim | Hatay | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,9722982,97229 | 82,97229 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461169 · TrabzonÖn Lisans | Trabzon | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 83,1331883,13318 | 83,13318 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461771 · ManisaOrtaöğretim | Manisa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,2056583,20565 | 83,20565 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461330 · DiyarbakırOrtaöğretim | Diyarbakır | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,3475083,34750 | 83,34750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461078 · EdirneÖn Lisans | Edirne | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 83,9986983,99869 | 83,99869 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461113 · İzmirÖn Lisans | İzmir | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 84,0413986,14333 | 86,14333 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461281 · BursaOrtaöğretim | Bursa | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,1733184,17331 | 84,17331 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461064 · DenizliÖn Lisans | Denizli | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 84,3093684,30936 | 84,30936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461099 · MersinÖn Lisans | Mersin | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 84,5142884,51428 | 84,51428 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu190461001 · AdanaOrtaöğretim | Adana | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 84,8468384,84683 | 84,84683 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461022 · AdanaÖn Lisans | Adana | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 85,0019685,00196 | 85,00196 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461071 · DiyarbakırÖn Lisans | Diyarbakır | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 86,6520386,65203 | 86,65203 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu290461190 · KarabükÖn Lisans | Karabük | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 88,7436388,74363 | 88,74363 |
İlgili sayfalar
Sıkça sorulan sorular
Koruma Güvenlik Görevlisi taban puanı kaç?
KPSS-2022/6 yerleştirmesinde Koruma Güvenlik Görevlisi kadrolarında en düşük taban 78,210, medyan 81,304, en yüksek puan 84,847 oldu (25 kadro satırı, 40 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Koruma Güvenlik Görevlisi için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 81,30 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 78,21 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Koruma Güvenlik Görevlisi taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Koruma Güvenlik Görevlisi kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Güvenlik / Koruma Görevlisi. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.