Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı Taban Puanları
Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı kadrolarının 1 dönemdeki taban puanları: son dönem (KPSS-2022/4, Ortaöğretim) 158 kontenjan, en düşük taban 76,589, medyan 80,424, en yüksek 92,193.
76,589en düşük taban
80,424medyan taban
92,193en yüksek puan
Dönem dönem özet
| Dönem | Düzey | Kadro | KontenjanKont. | Yerleşen | Boş | En düşük | Medyan | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/4Ortaöğretim | Ortaöğretim | 32 | 158 | 158 | — | 76,589 | 80,424 | 92,193 |
| KPSS-2022/4Ön Lisans | Ön Lisans | 32 | 166 | 166 | — | 81,949 | 84,021 | 88,220 |
Puanımla hangi Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı kadrosuna yerleşirim?
Puanınızı yazın; geçmiş dönemlerde tabanı puanınızın altında kalan Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı kadrolarını il il listeleyelim.
KPSS-2022/4 — kadro kadro (en düşük tabandan başlayarak)
Tümü (64)| Kurum / ÖSYM kodu | İl | Düzey | Kont. | Yerl. | Boş | En küçüken büyük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191253 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 7 | 7 | — | 76,5891383,07767 | 83,07767 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191302 · SamsunOrtaöğretim | Samsun | Ortaöğretim | 13 | 13 | — | 77,2852484,59789 | 84,59789 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191316 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 77,6179281,86279 | 81,86279 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191337 · YozgatOrtaöğretim | Yozgat | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 77,6790782,59669 | 82,59669 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191309 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 77,7141982,59366 | 82,59366 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191246 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 12 | 12 | — | 78,2025886,91011 | 86,91011 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191274 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 78,4329185,95461 | 85,95461 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191288 · KonyaOrtaöğretim | Konya | Ortaöğretim | 14 | 14 | — | 78,5244385,99449 | 85,99449 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191323 · TrabzonOrtaöğretim | Trabzon | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 78,5430488,82282 | 88,82282 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191239 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 79,2114379,96433 | 79,96433 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191281 · KırşehirOrtaöğretim | Kırşehir | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 79,7947679,94097 | 79,94097 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191295 · ManisaOrtaöğretim | Manisa | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 79,9392685,54864 | 85,54864 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191162 · KarsOrtaöğretim | Kars | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 80,2445980,63101 | 80,63101 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191141 · EdirneOrtaöğretim | Edirne | Ortaöğretim | 7 | 7 | — | 80,2628281,64423 | 81,64423 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191127 · ArdahanOrtaöğretim | Ardahan | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 80,2723280,27232 | 80,27232 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191204 · TekirdağOrtaöğretim | Tekirdağ | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 80,2979580,38207 | 80,38207 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191225 · YozgatOrtaöğretim | Yozgat | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 80,5503184,08482 | 84,08482 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191197 · SivasOrtaöğretim | Sivas | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 81,0187681,62772 | 81,62772 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191176 · KonyaOrtaöğretim | Konya | Ortaöğretim | 14 | 14 | — | 81,1788387,68257 | 87,68257 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191183 · ManisaOrtaöğretim | Manisa | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 81,3389084,94139 | 84,94139 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191134 · BalıkesirOrtaöğretim | Balıkesir | Ortaöğretim | 12 | 12 | — | 81,5527186,49199 | 86,49199 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191337 · YozgatÖn Lisans | Yozgat | Ön Lisans | 6 | 6 | — | 81,9494586,72608 | 86,72608 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191267 · KaramanÖn Lisans | Karaman | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 82,0059483,18622 | 83,18622 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191323 · TrabzonÖn Lisans | Trabzon | Ön Lisans | 5 | 5 | — | 82,1154685,11838 | 85,11838 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191190 · SamsunOrtaöğretim | Samsun | Ortaöğretim | 4 | 4 | — | 82,5615791,15935 | 91,15935 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191253 · EdirneÖn Lisans | Edirne | Ön Lisans | 8 | 8 | — | 82,7515884,40509 | 84,40509 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191288 · KonyaÖn Lisans | Konya | Ön Lisans | 14 | 14 | — | 82,7870585,80031 | 85,80031 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191274 · KarsÖn Lisans | Kars | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 82,8469883,06258 | 83,06258 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191155 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 82,8743082,87430 | 82,87430 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191211 · TrabzonOrtaöğretim | Trabzon | Ortaöğretim | 5 | 5 | — | 82,8851386,52104 | 86,52104 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191169 · KırşehirOrtaöğretim | Kırşehir | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 82,8898887,71769 | 87,71769 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191239 · ArdahanÖn Lisans | Ardahan | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 83,0908283,36602 | 83,36602 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191302 · SamsunÖn Lisans | Samsun | Ön Lisans | 14 | 14 | — | 83,1679987,34085 | 87,34085 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191260 · EskişehirOrtaöğretim | Eskişehir | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 83,1705387,27355 | 87,27355 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191316 · TekirdağÖn Lisans | Tekirdağ | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 83,2602783,82201 | 83,82201 |
| Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191225 · YozgatÖn Lisans | Yozgat | Ön Lisans | 6 | 6 | — | 83,2954184,70508 | 84,70508 |
| Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191141 · EdirneÖn Lisans | Edirne | Ön Lisans | 8 | 8 | — | 83,4865584,56042 | 84,56042 |
| Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191211 · TrabzonÖn Lisans | Trabzon | Ön Lisans | 5 | 5 | — | 83,7049385,11493 | 85,11493 |
| Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191176 · KonyaÖn Lisans | Konya | Ön Lisans | 14 | 14 | — | 83,7124986,10064 | 86,10064 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191169 · KırşehirÖn Lisans | Kırşehir | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 83,8716086,60244 | 86,60244 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191267 · KaramanOrtaöğretim | Karaman | Ortaöğretim | 1 | 1 | — | 83,9872283,98722 | 83,98722 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191309 · SivasÖn Lisans | Sivas | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 83,9949184,86453 | 84,86453 |
| Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191204 · TekirdağÖn Lisans | Tekirdağ | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 84,0018084,54942 | 84,54942 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191295 · ManisaÖn Lisans | Manisa | Ön Lisans | 5 | 5 | — | 84,0410586,42231 | 86,42231 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191246 · BalıkesirÖn Lisans | Balıkesir | Ön Lisans | 13 | 13 | — | 84,1367988,06860 | 88,06860 |
| Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191281 · KırşehirÖn Lisans | Kırşehir | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 84,2604386,10820 | 86,10820 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191148 · EskişehirOrtaöğretim | Eskişehir | Ortaöğretim | 6 | 6 | — | 84,3107885,87392 | 85,87392 |
| Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191162 · KarsÖn Lisans | Kars | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 84,4650284,90311 | 84,90311 |
| Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191183 · ManisaÖn Lisans | Manisa | Ön Lisans | 5 | 5 | — | 84,4929385,55992 | 85,55992 |
| Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191190 · SamsunÖn Lisans | Samsun | Ön Lisans | 4 | 4 | — | 84,5180686,40852 | 86,40852 |
| Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191134 · BalıkesirÖn Lisans | Balıkesir | Ön Lisans | 12 | 12 | — | 84,5817786,63101 | 86,63101 |
| Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191197 · SivasÖn Lisans | Sivas | Ön Lisans | 2 | 2 | — | 84,8855586,22461 | 86,22461 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191148 · EskişehirÖn Lisans | Eskişehir | Ön Lisans | 6 | 6 | — | 84,8962286,74776 | 86,74776 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191232 · AntalyaOrtaöğretim | Antalya | Ortaöğretim | 3 | 3 | — | 85,4983287,27659 | 87,27659 |
| Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191127 · ArdahanÖn Lisans | Ardahan | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 85,5991785,59917 | 85,59917 |
| Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191260 · EskişehirÖn Lisans | Eskişehir | Ön Lisans | 6 | 6 | — | 85,8288986,71919 | 86,71919 |
| Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191155 · KaramanÖn Lisans | Karaman | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 85,8781485,87814 | 85,87814 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191120 · AntalyaÖn Lisans | Antalya | Ön Lisans | 3 | 3 | — | 86,3765088,22048 | 88,22048 |
| Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü190191120 · AntalyaOrtaöğretim | Antalya | Ortaöğretim | 2 | 2 | — | 86,6199787,77845 | 87,77845 |
| Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü290191218 · VanÖn Lisans | Van | Ön Lisans | 1 | 1 | — | 86,7787986,77879 | 86,77879 |
İlgili sayfalar
📋 Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı ilanları
🎯 Destek / Temizlik Personeli taban ve tavan puanları 🎓 Destek / Temizlik Personeli bölümü ilanları 📖 Taban puanları nasıl okunur?
📖 KPSS tercih rehberi
🤖 Botta sor: /taban ashb-taşra destek personeli - hasta ve yaşlı bakıcısı
🔔 Yeni dönem açıklanınca haber ver
Sıkça sorulan sorular
Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı taban puanı kaç?
KPSS-2022/4 yerleştirmesinde Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı kadrolarında en düşük taban 76,589, medyan 80,424, en yüksek puan 92,193 oldu (32 kadro satırı, 158 kontenjan). Tek bir taban puan yoktur; il ve kuruma göre değişir, yukarıdaki tablo kadro kadro gösterir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı için kaç puan yeterli?
Geçmiş dönemlerde medyan taban 80,42 civarındaydı; en düşük tabanlı kadrolar (genellikle küçük iller ve taşra teşkilatı) 76,59 ile kapandı. Puanınız medyanın üstündeyse kadroların yarısından fazlasına ulaşırsınız; "puanımla nereye yerleşirim" aracı il bazında listeler. Bir sonraki dönemde tabanlar değişebilir.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı taban puanı yükseliyor mu, düşüyor mu?
Eğilim için en az iki dönem verisi gerekir; yeni dönem eklendikçe grafik oluşur.
Ashb-Taşra Destek Personeli - Hasta ve Yaşlı Bakıcısı kadrosuna hangi bölüm mezunları başvurabilir?
Sitede bu unvanla eşleşen bölüm sayfaları: Destek / Temizlik Personeli. Aynı unvan farklı kadrolarda farklı bölüm ve sertifika şartı taşıyabilir; her kadronun şartı aşağıdaki tabloda ve ÖSYM tercih kılavuzunda yazar.